De Museum Buurt Spoorweg (MBS)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 21 februari 1967 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Lengte traject | 7 Km |
| Homepage | Homepage van de MBS (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de MBS (informatie op de NMMD)
| >Loc 2 | Stoom | "Cockerill" | 1926 (Société pour l'Exploitati..) | Bn2t | * |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 3 | Stoom | "T3" | 1896 (Union Giesserei Königsber..) | Cn2t | * |
| >Loc 4 | Stoom | 1925 (Hannoversche Maschinenbau..) | Cn2t | * | |
| >Loc 5 | Stoom | "Elna" | 1927 (Henschel & Sohn, Kassel, ..) | 1'Ch2t | * |
| >Loc 6 | Stoom | "Magda" | 1925 (SA des Ateliers de Constr..) | Bn2t | * |
| >Loc 7 | Stoom | "Kikker" | 1901 (Machinefabriek Breda voor..) | Bn2t | * |
| >Loc 8 (7853) | Stoom | "Tigerli / Navizence" | 1910 (Schweizerische Lokomotiv-..) | Cn2t | * |
| >Loc 10 | Diesel | 1935 (O&K Orenstein & Koppel, B..) | Bdm | * | |
| >Loc 11 (NS 451) | Diesel | 1956 (Werkspoor, Amsterdam) | Cde | * | |
| >Loc 12 | Diesel | "Rij-ijzer" | 1920 (O&K Orenstein & Koppel, N..) | Bdm | * |
| >Loc 13 | Diesel | "Harculo" | 1954 (O&K Orenstein & Koppel, D..) | Bdh | * |
| >Loc 14 | Diesel | 1932 (Werkspoor, Amsterdam) | Bdm | * | |
| >Loc 15 | Diesel | 1931 (Werkspoor, Amsterdam) | Bdm | * | |
| >Loc 16 (NS 293) | Diesel | 1938 (NS Centrale Werkplaats Zw..) | Bo | * | |
| >Loc 17 (NS 259) | Diesel | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo | * | |
| >Loc 18 (NS 368) | Diesel | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo | * | |
| >Loc 19 (NS 242) | Diesel | "Toos" | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo | * |
| >Loc 660 | Diesel | 1955 (The English Electric Comp..) | C | * | |
| >Railbus 20 (M20) | Benzine | "Wismar" | 1936 (Triebwagen- und Waggonfab..) | A1 | * |
| >Draisine 98 | Spierkracht | "Pomplorrie" | 1925 (Delmenhorst-Harpstedter E..) | A1 | * |
| >Draisine 99 | Benzine | "Draisine" | (Meppen-Haselunner Eisenbahn) | 1A | * |
| >Rijtuig 29 (AD29) | 1935 (Société Anglo-Franco-Belg..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 30 (C30) | 1922 (Waggon- und Maschinenbau ..) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 31 (BC31) | 1903 (Waggon- und Maschinenfabr..) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 32 (B32) | 1924, ombouw 1956 (Simmeringer ..) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 35 (C35) | 1907 (Maschinenfabrik Augsburg-..) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 36 (C36) | 1901 (Beuchelt & Co. Grünberg D..) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 37 (C37) | 1889 (Waggon- und Maschinenbau ..) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 38 (C38) | 1911 (Waggonfabrik AG vormals P..) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 39 | 1908 (Van der Zypen und Charlie..) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 40 | 1910 (Les Ateliers Métallurgiqu..) | 3 | * | ||
| >Rijtuig 41 (B41) | 1920 (Harkort Duisburg Duitsland) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 42(BC104) | 1901 (Koninklijke Fabriek van R..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 43 (B43) | 1904 (Werkplaats NCS Utrecht) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 44 (AR44) | 1929 (Waggon und Triebwagenfabr..) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 45 (C45) (905) | "HSM905" | 1904 (Werkspoor, Amsterdam) | 2'2' | * | |
| >Rijtuig 46 (C46) | "Belg" | 1910 (Compagnie Centrale de Con..) | 3 | * | |
| >Rijtuig 47 (C47) | "Belg" | 1909 (Les Ateliers du Roeulx, L..) | 3 | * | |
| >Rijtuig 48 (C48) | "Belg" | 1905 (Usines Ragheno, Mechelen,..) | 3 | * | |
| >Rijtuig 49 (AB49) | "Belg" | 1908 (SA des Forges et Ateliers..) | 3 | * | |
| >Bagagewagen 56 (D56) | "D56" | 1905 (vd Zypen en Charlier in Köln) | 2 | * | |
| >Bagagewagen 57 (D57) (E 129) | "E129" | 1916 (Werkspoor, Amsterdam) | 3 | * | |
| >Bagagewagen 58 (D58) | "Belg" | 1921 (Ateliers de Monceau-sur-S..) | 3 | * | |
| >Postwagen 51 (P51) | 1900 (Waggonfabrik Uerdingen) | 2 | * | ||
| >Begeleidingswagen 55 (D55) (NS 2682) | "Dg goederenbegeleidings.." | 1958 (WPc Amersfoort (bovenbouw)) | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 60 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 61 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 62 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 63 | 1956 (Wagonfabriek Lindnerr, Ra..) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 64 | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 65 | 1905 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 66 | 1892 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 67 (MT197) | "MT" | 1905 (Usines Ragheno, Mechelen,..) | 2 | * | |
| >Gesloten goederenwagen 68 | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Veewagen 69 | "Kippenwagen" | 1955 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | |
| >Open goederenwagen 71 | "Kolenwagen" | 1948 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | |
| >Rongenwagen 74 | "Rongenwagen" | 1930 (Werkspoor Amsterdam) | 2 | * | |
| >Open goederenwagen 77 | 1934 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 79 | "Warflat" | 1943 (ACF (American Car and Fou..) | 2'2' | * | |
| >Open goederenwagen 80 | 1910 (Onbekend) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 81 | 1949 (S.A. Des Ateliers Charlez..) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 82 | 1912 (NS Centrale Werkplaats Am..) | 2 | * | ||
| >Rongenwagen 83 | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Rongenwagen 84 | 1967 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Rongenwagen 85 | 1966 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | * | ||
| >Open goederenwagen 88 | Onbekend (Onbekend) | 2 | * | ||
| >Ketelwagen 89 | "Pakhuismeesteren" | 1929 (O&K Orenstein & Koppel, B..) | 2 | * | |
| >Zelflosser 90 (90A + 90B) | "Tweeling onderlossers" | 1947 (Allan & Co's Koninklijke ..) | 2 + 2 | * | |
| >Ketelwagen 91 | "Zoutindustrie" | 1936 (Vereinigte Westdeutsche W..) | 2 | * | |
| >Ketelwagen 92 | 1931 () | 2 | * | ||
| >Ketelwagen 93 | 1931 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | ||
| >Kuilwagen 94 | "Kuilwagen" | 1966 (Friedrich Krupp Maschinen..) | 2 | * | |
| >Kuilwagen 95 | "Kuilwagen" | 1966 (Friedrich Krupp Maschinen..) | 2 | * | |
| >Kraanwagen 96 | "Kraanwagen" | 1957 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | * | |
| >Ketelwagen 97 | 1951 (Kaminski) | 2 | * | ||
| >Platte Lorrie | () | 2 | * | ||
| >Platte Lorrie | () | 2 | * | ||
| >Andere 103 | "Dikke Bertha" | onbekend (onbekend) | 5 | * | |
| >Andere 101 | 1924 (Rörink en van den Broek) | 2 | * | ||
| >Andere 102 | (Gebr. Figee, Haarlem) | 2 | * | ||
80 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
F.H. Noordink, email: f.noordink(a)locaalspoor.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.50 seconds.
Memory usage: 2039 KBytes.



Over de site

