Museumstoomtram Hoorn-Medemblik (SHM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1969 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Lengte traject | 21 Km |
| Homepage | Homepage van de SHM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de SHM (informatie op de NMMD)
| >Loc 5 | Stoom | "SHM 5 Enkhuizen" | 1929 (Société de La Meuse, Scle..) | B -status | * |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 8 | Stoom | "HTM 8 Ooievaar" | 1904 (Backer & Rueb. Breda (Mac..) | A -status | * |
| >Loc 16 | Stoom | "SHM 16 Medemblik" | 1943 (Arnold Jung Locomotivfabr..) | * | |
| >Loc 18 | Stoom | "GS 18 Leeghwater" | 1921 (Henschel & Sohn, Cassel) | A -status | * |
| >Loc 23 | Stoom | "WSM 23 H.J.H. Modderman" | 1918 (Orenstein & Koppel A.G., ..) | A -status | * |
| >Loc 26 | Stoom | "LTM 26 Ir.P.H. Bosboom" | 1922 (Hannoverische Machinenfab..) | A -status | * |
| >Loc 30 | Stoom | "SHM 30 Hoorn" | 1908 (Arnold Jung) | A -status | * |
| >Loc 288 | Diesel | 1938 (NS Centrale Werkplaats Zw..) | * | ||
| >Loc 6513 | Stoom | "NS 6513" | 1887 (Hohenzollern A.G. für Lok..) | * | |
| >Loc 7742 | Stoom | "NS 7742 Bello" | 1914 (Berliner Maschinenbau AG ..) | A -status | * |
| >Loc 346 | Diesel | "Sik" | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | * | |
| >Loc 35 | Diesel | "SHM 35 Griezel" | 1975 (LOWA Lokomotivbau Karl Ma..) | * | |
| >Loc 47 | Diesel | "SHM 47 Pluisje" | 1925 (Orenstein & Koppel A.G., ..) | C -status | * |
| >Loc 49 | Diesel | "SHM 49 Gruisje" | 1960 (Schöma Fritz Schöttler GmbH) | * | |
| >Loc 101 | Diesel | "NTM 101" | 1935 (Kromhout, Amsterdam / Du ..) | A -status | * |
| >Motorrijtuig 14 | Diesel | "GoTM 14" | 1929 (Nordwaggon, Bremen) | A -status | * |
| >Motorrijtuig 40 | Diesel | "WSM 40" | 1923 (Deutsche Werke Kiel (DWK)) | A -status | * |
| >Rijdende spoorkraan 39 | Stoom | "SHM 39" | 1946 (Koninklijke Maatschappij ..) | B -status | * |
| >Rijtuig 6 (AB6) | "ZE AB6" | 1902 (Pennock en Co, Den Haag) | B -status | * | |
| >Rijtuig 8 (AB8) | "ZVTM AB8" | 1916 (Allan & Co's Koninklijke ..) | A -status | * | |
| >Rijtuig 21 | "GoTM 21" | 1915 (Allan & Co's Koninklijke ..) | B -status | * | |
| >Rijtuig 22 | "GS 22" | 1904 (Waggon und Maschinenbau A..) | A -status | * | |
| >Rijtuig 24 (AB24) | "SBM AB24" | 1925 (Allan & Co's Koninklijke ..) | B -status | * | |
| >Rijtuig 27 (BC27) | "OG BC27" | 1917 (Koninklijke Fabriek van R..) | A -status | * | |
| >Rijtuig 34 | "OSM 34" | 1910 (Allan & Co's Koninklijke ..) | A -status | * | |
| >Rijtuig 87 (BC87) | "NTM B87" | 1920 (Werkspoor, Amsterdam) | B -status | * | |
| >Rijtuig 205 (C205) | "NTM C205" | 1915 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | |
| >Rijtuig 290 (C290) | "NS C290" | 1917 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | |
| >Rijtuig 334 (AB334) | "RTM AB334" | 1898 (S.A. de Construction 'la ..) | B -status | * | |
| >Rijtuig 341 (AB341) | "RTM AB341" | 1900 (S.A. de Construction 'la ..) | C -status | ||
| >Rijtuig 370 (AB370) | "RTM AB370" | 1905 (Compagnie centrale de con..) | C -status | * | |
| >Rijtuig 395 (AB395) | "RTM AB395" | 1906 (Allan & Co's Koninklijke ..) | C -status | * | |
| >Rijtuig 423 (BC423) | "NS BC423" | 1920 (Werkspoor, Amsterdam) | B -status | * | |
| >Rijtuig 425 (BC425) | "NS BC425" | 1920 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | |
| >Rijtuig 1502 (BD1502) | "LTM BD1502" | 1922 (Koninklijke Fabriek van R..) | B -status | * | |
| >Rijtuig 1504 (B1504) | "LTM B1504" | 1922 (Koninklijke Fabriek van R..) | A -status | * | |
| >Rijtuig 19 (B19) | "SHM B19" | 1951 (NMVB-Werkplaats Kuregem) | * | ||
| >Rijtuig 20 (B20) | "SHM B20" | 1944 (NMVB-Werkplaats Kuregem) | * | ||
| >Rijtuig 51 (B51) | "SHM B51" | 1950 (ÖBB Werkplaats, Simmering) | * | ||
| >Rijtuig 52 (BC52) | "SHM BC52" | 1953 (ÖBB Werkplaats, St. Pölten) | * | ||
| >Rijtuig 53 (BC53) | "SHM BC53" | 1950 (ÖBB Werkplaats, St. Pölten) | * | ||
| >Rijtuig 54 (B54) | "SHM B54" | 1950 (ÖBB Werkplaats, Simmering) | * | ||
| >Rijtuig 55 (BC55) | "SHM BC55" | 1950 (ÖBB Werkplaats, Simmering) | * | ||
| >Rijtuig 56 (B56) | "SHM B56" | 1950 (ÖBB Werkplaats, St. Pölten) | * | ||
| >Rijtuig 57 (BC57) | "SHM BC57" | 1951 (ÖBB Werkplaats, St. Pölten) | * | ||
| >Rijtuig 58 (C58) | "SHM C58" | 1954 (ÖBB Werkplaats, St. Pölten) | * | ||
| >Rijtuig 59 (B59) | "SHM B59" | 1954 (ÖBB Werkplaats St. Pölten) | * | ||
| >Restauratie rijtuig 60 (Buf60) | "SHM Buf 60" | 1951 (ÖBB Werkplaats, St. Pölten) | * | ||
| >Rijtuig 61 (B61) | "SHM B61" | 1950 (SBB Schlieren) | * | ||
| >Rijtuig 62 (B62) | "SHM B62" | 1949 (SBB Schlieren) | * | ||
| >Rijtuig 63 (B63) | "SHM B63" | 1949 (SBB Schlieren) | * | ||
| >Rijtuig 64 (B64) | "SHM B64" | 1950 (SBB Schlieren) | * | ||
| >Restauratie rijtuig 65 (WR65) | "SHM WR65" | 1964 (SBB Schlieren) | * | ||
| >Post/bagagewagen 3 (D3) | "SBM D3" | 1913 (Allan & Co's Koninklijke ..) | |||
| >Post/bagagewagen 5 (D5) | "SBM D5" | 1926 (Allan & Co's Koninklijke ..) | B -status | ||
| >Post/bagagewagen 6 (D6) | "NTM D6" | 1903 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | |
| >Bagagewagen 1 (P1) | "NTM P1" | 1888, 1930 (Koninklijke Fabriek..) | A -status | * | |
| >Bagagewagen 8 (P8) | "NTM P8" | 1915 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | ||
| >Gesloten goederenwagen 3 (E3) | "NTM E3" | 1915 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | ||
| >Postwagen 5 (LD 5) | "NCS LD 5" | 1914 (Allan & Co's Koninklijke ..) | C -status | * | |
| >Koppelwagen 9 (K9) | "NTM K9" | 1916 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | |
| >Koppelwagen 10 (K10) | "NTM K10" | 1916 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | ||
| >Gesloten goederenwagen 12 (EE12) | "DSM EE12" | 1929 (DSM-werkplaats Dedemsvaart) | A -status | * | |
| >Koppelwagen 16 (K16) | "NTM K16" | 1924 (NTM-werkplaats, Drachten) | C -status | * | |
| >Gesloten goederenwagen 21 (E21) | "NTM E21" | 1915 (Werkspoor, Amsterdam) | B -status | ||
| >Gesloten goederenwagen 21 | "NHTM 21" | 1897 (S.A. de Construction 'la ..) | B -status | * | |
| >Open goederenwagen 38 | "NHTM 38" | 1908 (Pennock en Co, Den Haag) | A -status | * | |
| >Veewagen 57 (F57) | "NTM F57" | 1913 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | ||
| >Gesloten goederenwagen 59 (D59) | "ZVTM D59" | 1930 (La Brugeoise) | C(cluster) | * | |
| >Veewagen 63 (F63) | "NTM F63" | 1913 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 67 (E67) | "NTM E67" | 1911 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | |
| >Gesloten goederenwagen 75 (E75) | "NTM E75" | 1913 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | ||
| >Gesloten goederenwagen 85 | "EDS 85" | 1930 (Noord-Hollandsche Machine..) | A -status | * | |
| >Veewagen 88 (F88) | "NTM F88" | 1921 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | ||
| >Gesloten goederenwagen 102 (E102) | "OG E102" | 1930 (La Brugeoise) | C -status | * | |
| >Gesloten goederenwagen 128 (E128) | "NTM E128" | 1921 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | * | |
| >Gesloten goederenwagen 134 (E134) | "NTM E134" | 1921 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | * | |
| >Gesloten goederenwagen 160 (CHA160) | "NS CHA160" | 1867 (HIJSM-werkplaats Haarlem) | A -status | * | |
| >Gesloten goederenwagen 167 (E167) | "NTM E167" | 1921 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | * | |
| >Gesloten goederenwagen 208 | "MBS 208" | 1913 (Allan, Rotterdam) | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 406 (Dt406) | "NS Dt406" | 1921 (Werkspoor, Amsterdam) | B -status | ||
| >Gesloten goederenwagen 579 (CHD579) | "HIJSM CHD579" | 1888 (HIJSM-werkplaats Haarlem) | C -status | * | |
| >Open goederenwagen 59221 | "NS 59221" | Onb. (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | |
| >Open goederenwagen 172384 | "NS 172384" | Onb. (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | * | |
| >Open goederenwagen 172443 | "NS 172443" | 1907 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | * | |
| >Open goederenwagen 172473 | "NS 172473" | 1913 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | * | |
| >Verblijfswagen 81 | "SHM 81" | 1954 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Rongenwagen 83 | "SHM 83" | 1958 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Rongenwagen 84 | "SHM 84" | 1958 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Rongenwagen 85 | "SHM 85" | 1958 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Rongenwagen 86 | "SHM 86" | 1958 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Zelflosser 87 | "SHM 87" | 1961 (Talbot, Aken) | * | ||
| >Zelflosser 88 | "SHM 88" | 1961 (Talbot, Aken) | * | ||
| >Rongenwagen 89 | "SHM 89" | 1960 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Ketelwagen 102 | "SHM 102" | 1946 (Zielona Gorá, Polen) | C -status | * | |
| >Gesloten goederenwagen 105 | "SHM 105" | 1957 (Wagonfabriek Lindnerr, Am..) | * | ||
| >Open goederenwagen 157 | "SHM 157" | 1928 (de La Hestre) | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 5060 | "NS 5060" | 1954 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | * | |
| >Gesloten goederenwagen 24676 | "NS 24676" | 1929 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | ||
| >Ketelwagen 67081 | "NS 67081" | 1954 (Rastatt, Duitsland) | C -status | * | |
| >Rongenwagen 87802 | "NS 87802" | 1942 (Koninklijke Fabriek van R..) | C -status | * | |
| >Open goederenwagen NS 172384 GZ (bl.) | 1918 (Van der Zypen & Charlier,..) | ||||
| >Koppelwagen NTM K 9 (bl.) | 1916 (Werkspoor, Utrecht) | ||||
| >Werkmaterieel 51 | Diesel | "SHM 51" | 1964 (Fa. Cemafer) | * | |
| >Werkmaterieel 78 | Benzine | "NS 78" | 1953 (Fa. D. Wickham en Co. LTD..) | * | |
105 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
W. Adriaanse, email: w.adriaanse(a)locaalspoor.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.50 seconds.
Memory usage: 2164 KBytes.



Over de site

