Het Spoorwegmuseum (SpM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1927 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Homepage | Homepage van de SpM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de SpM (informatie op de NMMD)
| >Loc HSM De Arend^ | Stoom | "De Arend" | 1938 (NS - Centrale Werkplaats ..) | bo -status | * |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc SS 13 | Stoom | 1865 (Beyer Peacock & Co. Ltd.,..) | A -status | * | |
| >Loc HSM 89 | Stoom | "Nestor" | 1880 (A. Borsig, Berlin-Tegel (D)) | A -status | * |
| >Loc SS 326 | Stoom | 1881 (Beyer Peacock & Co. Ltd.,..) | A -status | * | |
| >Loc RSTM 2 | Stoom | 1881 (Merryweather & Sons, Lond..) | A -status | * | |
| >Loc NRS 107 | Stoom | 1889 (Sharp, Stewart & Co. Ltd...) | A -status | * | |
| >Loc NS 3737 | Stoom | 1911 (Nederlandsche Fabriek van..) | A -status | * | |
| >Loc NS 2104 | Stoom | 1914 (Berliner Maschinenbau A.G..) | A -status | * | |
| >Loc SJ B 1289 | Stoom | 1916 (Nydqvist och Holm, Trollh..) | |||
| >Loc SSJ 1622 | Stoom | "Sri Gunung" | 1928 (Nederlandsche Fabriek van..) | B -status | * |
| >Loc NS 6317 | Stoom | 1931 (Berliner Machinenbau A.G...) | A -status | * | |
| >Loc WD 73755 | Stoom | "Longmoor" | 1945 (North British Locomotive ..) | A -status | * |
| >Loc NS 103 | Diesel-mechanisch | 1930 (Berliner Maschinenbau AG ..) | C -status | * | |
| >Loc NS 137 | Diesel-mechanisch | 1932 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | * | |
| >Loc NS 311^ | Diesel-elektrisch | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | * | |
| >Loc NS 345^ | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | * | |
| >Loc NS 362K^ | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | * | |
| >Loc NS 508 | Diesel-elektrisch | 1944 (London-Midland and Scotti..) | A -status | * | |
| >Loc NS 512 | Diesel-elektrisch | 1954 (Dick Kerr Works, Preston ..) | C -status | * | |
| >Loc NS 629^ | Diesel-elektrisch | 1956 (Dick Kerr Works, Preston ..) | * | ||
| >Loc NS 673^ | Diesel-elektrisch | 1955 (Dick Kerr Works, Preston ..) | |||
| >Loc NS 1010 | Electrisch | 1949 (Werkspoor, Utrecht) | A -status | * | |
| >Loc NS 1107 | Electrisch | 1955 (Alsthom, Belfort (F)) | C -status | * | |
| >Loc NS 1111 | Electrisch | 1955 (Alsthom, Belfort (F)) | C -status | * | |
| >Loc NS 1122 (NS 1125) | Electrisch | 1951 (Alsthom, Belfort (F)) | A -status | * | |
| >Loc NS 1202^ | Electrisch | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Loc NS 1211 | Electrisch | 1954 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Loc NS 1302 | Electrisch | "'Woerden'" | 1952 (Alsthom, Belfort (F)) | B -status | * |
| >Loc NS 1312^ | Electrisch | "'Zoetermeer'" | 1956 (Alsthom, Belfort (F)) | C -status | * |
| >Loc NS 2215 | Diesel-elektrisch | 1955 (Allan, Rotterdam) | C -status | * | |
| >Loc NS 2264 | Diesel-elektrisch | 1956 (Allan, Rotterdam) | C -status | * | |
| >Loc NS 2498 | Diesel-elektrisch | 1956 (Alsthom, Frankrijk) | C -status | * | |
| >Treinstel NS 27 | Diesel-elektrisch | 1934 (Werkspoor, Zuilen / Fa J...) | A -status | * | |
| >Treinstel NS 20^ | Diesel-elektrisch | "'Kameel' / VIP - car" | 1954 (Allan & Co's Koninklijke ..) | B -status | * |
| >Treinstel NS 41^ | Diesel-elektrisch | "Blauwe Engel" | 1954 (Allan & Co's Koninklijke ..) | A -status | * |
| >Treinstel NS 114^ | Diesel | 1960 (Werkspoor, Amsterdam) | B -status | * | |
| >Treinstel NS 252 | Electrisch | 1938 (Werkspoor, Utrecht) | * | ||
| >Treinstel NS P 8502 | 1938 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | ||
| >Treinstel NS 273^ | Electrisch | 1952 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | |
| >Treinstel NS 386^ | Electrisch | 1962 (Werkspoor, Amsterdam) | B -status | * | |
| >Motorrijtuig ZHESM 6 | Electrisch | 1908 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | A -status | * | |
| >Motorrijtuig DR 60 50 99-54 668-7 | Electrisch | 1914 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | B -status | ||
| >Motorrijtuig NS BD 9107^ | Electrisch | 1927 (Koninklijke Fabriek van R..) | A -status | * | |
| >Motorrijtuig NS C 8553^ | 1931 (Werkspoor, Zuilen) | B -status | * | ||
| >Motorrijtuig NS C 8104^ | 1928 (Werkspoor, Zuilen) | A -status | * | ||
| >Motorrijtuig NS C 9410 | 1928 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | * | |||
| >Motorrijtuig NS mP 3031^ | Electrisch | 1966 (Werkspoor, Utrecht) | A -status | * | |
| >Draisine | Spierkracht | "Fietsdraisine" | onbekend (waarschijnlijk Simplex) | * | |
| >Draisine | Spierkracht | "Handwieldraisine" | (onbekend) | * | |
| >Draisine | Spierkracht | "Hollander" | ca 1890 (onbekend) | * | |
| >Draisine | Spierkracht | "Pompdraisine" | onbekend (onbekend) | ||
| >Draisine | Benzine | "Motordraisine" | ca 1914 (Simplex ?) | * | |
| >Draisine | Spierkracht | "Pomplorrie" | onbekend (onbekend) | * | |
| >Draisine | Spierkracht | "Diplorrie" | onbekend (onbekend) | ||
| >Rijtuig HIJSM 4 ^ | "'Diligence'" | 1938 (Centrale Werkplaats, Zwolle) | * | ||
| >Rijtuig HIJSM 8 ^ | "'Char a Bancs'" | 1938 (Centrale Werkplaats, Zwolle) | * | ||
| >Rijtuig HIJSM 10 ^ | "'Waggon'" | 1938 (Centrale Werkplaats, Zwolle) | * | ||
| >Rijtuig SS C 218 | 1874 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | A -status | * | ||
| >Aanhangrijtuig STM 16 | 1891 (Fa. J.J. Beijnes, Haarlem) | A -status | * | ||
| >Rijtuig NCS B 119 | 1904 (Werkplaats NCS, Utrecht) | A -status | * | ||
| >Rijtuig HSM C 755 | 1907 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | ||
| >Rijtuig SS C 723 | 1910 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | ||
| >Restauratie rijtuig CIWL 2287 (WR) | 1911 (Vagon- és Gépgyár r.t. te..) | * | |||
| >Salonrijtuig 61 84 89-30 002-9 (Sr 8) | "Salonrijtuig Prins Bern.." | 1932 (Werkspoor, Amsterdam, ver..) | * | ||
| >Salonrijtuig 61 84 89-30 001-1 (Sr 9) | "Salonrijtuig Koningin J.." | 1933 (Werkspoor, Amsterdam, ver..) | B -status | * | |
| >Restauratie rijtuig CIWL 4249 (WR)^ | 1943 (Astra, Arad (R)) | B -status | * | ||
| >Rijtuig NS AB 7709^ | 1950 (Werkspoor, Utrecht) | B -status | * | ||
| >Restauratie rijtuig NS RD 7659 | 1951 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | A -status | * | ||
| >Rijtuig 50 84 92-37 007-9 | 1955 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | * | |||
| >Rijtuig NS C 6703^ | 1956 (Werkspoor, Utrecht) | A -status | * | ||
| >Rijtuig NS AB 7376 | 1958 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | B -status | * | ||
| >Rijtuig 50 84 21-37 455-6 | 1966 (Werkspoor, Utrecht) | * | |||
| >Rijtuig 50 84 21-37 457-2 | 1966 (Werkspoor, Utrecht) | * | |||
| >Rijtuig NS B 4118^ | 1966 (Werkspoor, Utrecht) | * | |||
| >Salonrijtuig Sr 1 | 2010 (Fa Kloosterboer, Purmerend) | ||||
| >Aanhangrijtuig NBM 23 | 1902 (Fa Herm. de Groot, Utrecht) | A -status | * | ||
| >Aanhangrijtuig NBM 28 | 1902 (Les Ateliers Métallurgiqu..) | A -status | * | ||
| >Bagagewagen NS D 4088 | 1914 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | ||
| >Bagagewagen HSM D 1920 | 1914 (Hannoversche Waggonfabrik..) | A -status | * | ||
| >Bagagewagen NS D 7521^ | 1931 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | A -status | * | ||
| >Post/bagagewagen NS P 7920 | 1952 (Allan, Rotterdam) | B -status | * | ||
| >Slaaprijtuig CIWL 4750 (WL) | 1973 (FIAT (Fabrica Italiana di..) | * | |||
| >Veewagen SS 3517 FO | 1864 (Damlust, Utrecht) | A -status | * | ||
| >Begeleidingswagen NS Dg 2162 | 1866 (Damlust Utrecht (onderste..) | * | |||
| >Open goederenwagen HSM 29045 GMW | 1911 (Centrale Werkpl., Haarlem) | B -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen NS 9807 CHD | 1916 (Van der Zypen & Charlier,..) | C -status | * | ||
| >Open goederenwagen NS 172384 GZ | 1918 (Van der Zypen & Charlier,..) | ||||
| >Ketelwagen NS 515615 P | 1919 (Wagonfabrik Uerdingen, Ue..) | C -status | * | ||
| >Open goederenwagen NS 59221 GTMK | 1929 (Westwaggon, Köln) | ||||
| >Rongenwagen NS 87583 LWGK | 1930 (Werkspoor, Utrecht) | C -status | * | ||
| >Rongenwagen NS 87915 LWRK | 1947 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | C -status | * | ||
| >Open goederenwagen NS 65248 GTUW | 1949 (Werkspoor) | A -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen NS 463 GW | 1949 (Werkspoor Zuilen) | A -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 980 1 930 | 1954 (Werkspoor, Utrecht) | ||||
| >Begeleidingswagen NS Dg 2696 | 1958 (Noord-Nederlandsche Machi..) | B -status | * | ||
| >Kraanwagen 974 1 503 | 1956 (Krupp Ardelt, Wilhelmshafen) | * | |||
| >Speciale wagen 944 1 516 / 482A | 1956 (ombouw) (onbekend) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen 951 3 744 Gs | 1956 (Werkspoor, Utrecht) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen 951 3 761 Gs | 1957 (Werkspoor, Utrecht) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen 951 3 739 Gs | 1958 (Werkspoor, Utrecht) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen 980 1 979 Gs | 1959 (Werkspoor, Utrecht) | ||||
| >Silowagen NS 99625 Ucs | 1961 (Talbot, Aachen / silo's: ..) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 980 1 981 Gbs | 1961 (Werkspoor, Utrecht) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen 980 1 982 Gbs | 1961 (Werkspoor, Utrecht) | C -status | * | ||
| >Koelwagen 980 1 980 Ibces | 1966 (Talbot Aachen) | * | |||
| >Zelflosser 566 9 025 P Tads | "VAM-wagen" | 1970 (Werkspoor, Utrecht) | * | ||
| >Gesloten goederenwagen 225 2 544 Hbis | 1971 (SNAV) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen 225 2 573 Hbis | 1972 (SNAV) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen 225 2 713 Hbis | 1972 (SNAV) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen 225 2 791 Hbis | 1972 (SNAV) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen 225 2 813 Hbis | 1972 (SNAV) | * | |||
| >Postwagen 242 2 043 Hbbkkss | 1978 (Talbot, Aachen) | B -status | * | ||
| >Open goederenwagen NTM G1 | 1880 (Koninklijke Fabriek van R..) | A -status | * | ||
| >Open goederenwagen NTM Dk 2 | 1881 (Koninklijke Fabriek van R..) | A -status | * | ||
| >Koppelwagen NTM K 9 | 1916 (Werkspoor, Utrecht) | ||||
| >Bovenleidingsmontagewagen | Diesel-mechanisch | "Unimog" | 1975 (Mercedes-Benz (Unimog) e..) | * | |
| >Werkmaterieel | Diesel | (Plasser & Theurer) | * | ||
117 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Bob Schooneveld, email: bschooneveld(a)hetnet.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.51 seconds.
Memory usage: 2276 KBytes.



Over de site

