De Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1965 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1067 mm |
| Lengte traject | 15 Km |
| Homepage | Homepage van de S v/h RTM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de S v/h RTM (informatie op de NMMD)
| >Loc 50 | Stoom | "RTM 50" | 1913 (Henschel & Sohn, Kassel) | A -status | * |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 54 | Stoom | "RTM 54" | 1916 (Orenstein & Koppel A.G., ..) | B -status | * |
| >Loc 56 | Stoom | "RTM 56" | 1920 (Orenstein & Koppel A.G., ..) | A -status | * |
| >Loc 57 | Stoom | "RTM 57" | 1920 (Orenstein & Koppel A.G., ..) | B -status | * |
| >Loc 67 (M 67) | Diesel | "RTM M 67" | 1949 (Centrale werkplaats RTM, ..) | A -status | * |
| >Loc 1651 (M 1651) | Diesel | "RTM M 1651 Puttershoek" | 1951 (N.V. Spoorijzer, Delft) | B -status | * |
| >Loc 1653 | Diesel | "RTM 1653 Oud Beijerland" | 2004 (S. v/h RTM, Ouddorp) | * | |
| >Loc 1805 (MD 1805) | Diesel | "RTM MD 1805 Meeuw" | 1952 (N.V. Carrosseriefabriek '..) | A -status | * |
| >Tramstel 1700 (MBD1700) | Diesel | "RTM MBD1700 Sperwer" | 1963 (N.V. Carrosseriefabriek '..) | A -status | * |
| >Tramstel 1701 (EB1701) | Electrisch | "RTM EB1701 (Onderdeel v.." | 1955 / 1963 (Düsseldorfer Waggo..) | A -status | * |
| >Tramstel 1702 (EB1702) | Electrisch | "RTM EB1702 (Onderdeel v.." | 1955 / 1963 (Düsseldorfer Waggo..) | A -status | * |
| >Motorrijtuig 1602 (MABD 1602) | Diesel-elektrisch | "RTM MABD 1602 Reiger" | 1950 (Centrale werkplaats RTM, ..) | A -status | * |
| >Motorrijtuig 1804 (MABD 1804) | Diesel-mechanisch | "RTM MABD 1804 Kievit" | 1924 (Hannoverische Waggonfabri..) | A -status | * |
| >Rijtuig 363 (B363) | "RTM B363" | 1905 (Compagnie centrale de con..) | C -status | * | |
| >Rijtuig 364 (B364) | "RTM B364" | 1905 (Compagnie centrale de con..) | C -status | * | |
| >Rijtuig 367 (B367) | "RTM B367" | 1905 (Compagnie centrale de con..) | A -status | * | |
| >Rijtuig 376 (AB376) | "RTM AB376" | 1906 (Compagnie centrale de con..) | C -status | * | |
| >Rijtuig 394 (AB394) | "RTM AB394" | 1906 (Allan & Co's Koninklijke ..) | C -status | * | |
| >Rijtuig 396 (AB396) | "RTM AB396" | 1906 (Allan & Co's Koninklijke ..) | B -status | * | |
| >Rijtuig 397 (ABP397) | "RTM ABP397" | 1906 (Allan & Co's Koninklijke ..) | B -status | * | |
| >Rijtuig 398 (AB398) | "RTM AB398" | 1906 (Allan & Co's Koninklijke ..) | A -status | * | |
| >Rijtuig 414 (AB414) | "RTM AB414" | 1913 (Allan & Co's Koninklijke ..) | B -status | * | |
| >Rijtuig 417 (AB417) | "RTM AB417" | 1913 (Allan & Co's Koninklijke ..) | A -status | * | |
| >Rijtuig 438 (BD438) | "RTM BD438" | 1898 (S.A. de Construction 'la ..) | B -status | * | |
| >Rijtuig 1513 (AB1513) | "RTM AB1513" | 1907 (Allan & Co's Koninklijke ..) | A -status | * | |
| >Rijtuig 1515 (B1515) | "RTM B1515" | 1908 (Allan & Co's Koninklijke ..) | B -status | * | |
| >Rijtuig 1517 (ABR1517) | "RTM ABR1517" | 1906 (Allan & Co's Koninklijke ..) | * | ||
| >Rijtuig 1525 (B1525) | "RTM B1525" | 1945 - 1946 (Franco Anglo Belge) | * | ||
| >Rijtuig 1631 (BPD1631) | "RTM BPD1631" | 1951 (Allan & Co's Koninklijke ..) | B -status | * | |
| >Goederenwagen 78 | "RTM 78" | 1921 (Georg Futter, Alwin Hirsc..) | C -status | * | |
| >Goederenwagen 96 | "RTM 96" | 1921 (Georg Futter, Alwin Hirsc..) | A -status | * | |
| >Postwagen 291 (PD291) | "RTM PD291" | 1915 (Allan & Co's Koninklijke ..) | B -status | * | |
| >Goederenwagen 296 | "RTM 296" | 1915 (Allan & Co's Koninklijke ..) | C -status | * | |
| >Goederenwagen 298 (CD298) | "RTM CD298" | 1916 (Allan & Co's Koninklijke ..) | B -status | * | |
| >Goederenwagen 458 | "RTM 458" | 1898 (S.A. de Construction 'la ..) | A -status | ||
| >Goederenwagen 581 | "RTM 581" | 1906 (S.A. de Construction 'la ..) | C -status | * | |
| >Goederenwagen 615 | "RTM 615" | 1900 (S.A. de Construction 'la ..) | C -status | * | |
| >Goederenwagen 635 | "RTM 635" | 1906 (S.A. de Construction 'la ..) | B -status | * | |
| >Goederenwagen 642 | "RTM 642" | 1908 (Allan & Co's Koninklijke ..) | C -status | * | |
| >Goederenwagen 687 | "RTM 687" | 1914 (Allan & Co's Koninklijke ..) | C -status | * | |
| >Goederenwagen 700 | "RTM 700" | 1914 (Allan & Co's Koninklijke ..) | C -status | * | |
| >Goederenwagen 715 | "RTM 715" | 1906 (S.A. de Construction 'la ..) | A -status | * | |
| >Goederenwagen 722 | "RTM 722" | 1916 (Allan & Co's Koninklijke ..) | C -status | * | |
| >Goederenwagen 728 | "RTM 728" | 1916 (Allan & Co's Koninklijke ..) | C -status | * | |
| >Goederenwagen 772 | "RTM 722" | 1914 (Wagonfabrik van der Zijpe..) | A -status | * | |
| >Goederenwagen 778 | "RTM 778" | 2004 (S. v/h RTM, Ouddorp) | * | ||
| >Goederenwagen 779 | "RTM 779" | 2004 (S. v/h RTM, Ouddorp) | * | ||
| >Goederenwagen 783 | "RTM 783" | 1906 (S.A. de Construction 'la ..) | A -status | * | |
| >Goederenwagen 883 | "RTM 883" | 1904 (Pennock & Co, Den haag) | * | ||
| >Goederenwagen 1038 | "RTM 1038" | 1916 (Allan & Co's Koninklijke ..) | A -status | * | |
| >Goederenwagen 1111 | "RTM 1111" | 1924 (Allan & Co's Koninklijke ..) | C -status | * | |
| >Goederenwagen 1133 | "RTM 1133" | 1898 (S.A. de Construction 'la ..) | * | ||
| >Goederenwagen 1155 | "RTM 1155" | 1926 (Brugeoise) | |||
| >Spoorkraan 777 | Diesel | "RTM 777 Kraanvogel" | 2004 (S. v/h RTM. Ouddorp) | * | |
| >Andere | "RTM" | (S. v/h RTM, Ouddorp) | * | ||
| >Andere 903 | "RTM 903" | 1915 (Allan & Co's Koninklijke ..) | A -status | * | |
| >Andere 906 | "RTM 906" | NB (S. v/h RTM, Ouddorp) | * | ||
| >Andere 907 | "RTM 907" | NB (S. v/h RTM, Ouddorp) | * | ||
58 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
W. Adriaanse, email: w.adriaanse(a)locaalspoor.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.52 seconds.
Memory usage: 1899 KBytes.



Over de site

