De Stoomtrein Goes Borsele
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1971 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Lengte traject | 16 Km |
| Homepage | Homepage van de SGB (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de SGB (informatie op de NMMD)
| >Loc 1 | Stoom | "Wittouck" | 1921 (Orenstein en Koppel (O & ..) | C -status | * |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 2 | Stoom | "Borsele" | 1924 (Krupp, Essen (D)) | C -status | * |
| >Loc 3 | Stoom | "Bison" | 1928 (La Meuse, Luik (B)) | B -status | * |
| >Loc 4389 | Stoom | "Ing. H.F. Enter" | 1943 (Davenport) | B -status | * |
| >Loc 5 | Stoom | "Biselientje" | 1924 (La Meuse, Luik (B)) | * | |
| >Loc 22 | Diesel | "Bever" | 1949 (General Electric) | C -status | * |
| >Loc 262 | Diesel | "Sik" | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | * | |
| >Loc 264 | Diesel | "Sik" | 1936 (Werkspoor, Amsterdam) | * | |
| >Loc 361 | Diesel | "Sik (Kraansik)" | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | * | |
| >Loc 521 | Diesel | 1953 (English Electric (Dick Ke..) | C -status | * | |
| >Loc 1136 | Electrisch | 1951 (GEC Alsthom, Belfort (FR)) | * | ||
| >Loc 1145 | Electrisch | 1952 (GEC Alsthom, Belfort (FR)) | * | ||
| >Loc 122 (bl.) | Diesel | 1931 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | |
| >Tramstel 343 | Electrisch | 1918 (Werkspoor NV te Utrecht) | |||
| >Railbus omC 909 | Diesel-mechanisch | "omC" | 1960 (Uerdingen (D)) | * | |
| >Railbus VS 996 770 | "Omc" | 1960 (Uerdingen (D)) | * | ||
| >Railbus VT 798 643 | Diesel-mechanisch | "Omc" | 1956 (Uerdingen (D)) | * | |
| >Railbus VS 996 783 | "Omc" | 1960 (Uerdingen (D)) | * | ||
| >Rijtuig Aec 8508 | 1927 (Werkspoor Amsterdam) | A -status | * | ||
| >Rijtuig Bd 7507 | 1923 (Beijnes, Haarlem) | A -status | * | ||
| >Rijtuig Cec 8524 | 1927 (Gorlitz, (D)) | B -status | * | ||
| >Rijtuig Cec 8533 | 1928 (Beijnes, Haarlem) | B -status | * | ||
| >Rijtuig Cec 8543 | 1931 (Werkspoor Amsterdam) | A -status | * | ||
| >Rijtuig mC 9015 | 1925 (Beijnes, Haarlem) | C -status | * | ||
| >Rijtuig mCd 9415 | 1928 (Werkspoor Amsterdam) | C -status | * | ||
| >Rijtuig mCd 9443 | 1932 (Beijnes, Haarlem) | B -status | * | ||
| >Rijtuig ABd 7216 | "Ovalen Ramen-rijtuig" | 1931 (Westwaggon, Koln-Deutz (D)) | A -status | * | |
| >Rijtuig ABd 7516 | 1920 (van der Zijpen en Charlie..) | A -status | * | ||
| >Rijtuig C 6081 | "C10c" | () | * | ||
| >Rijtuig C 6478 | "C12c" | 1933 (Fa J.J. Beijnes, Haarlem) | A -status | * | |
| >Rijtuig CIWL 2757 | "CIWL Restauratiewagen" | 1926 (Officine Meccaniche Itali..) | * | ||
| >Rijtuig K1 AB 20.087 | 1934 (Brugeoise, Brugge (B)) | * | |||
| >Rijtuig DR 99-28 400 | "Mitropa Slaaprijtuig" | 1907 (Breslau (D)) | * | ||
| >Bagagewagen D 6015 | 1914 (Hawa, Hannover (D)) | B -status | * | ||
| >Bagagewagen D 6044 | 1920 (Werkspoor, Amsterdam) | B -status | * | ||
| >Bagagewagen D 7572 | 1920 (Gastell, Mainz (D)) | A -status | * | ||
| >Bagagewagen DIV 6074 | 1932 (Beijnes, Haarlem) | B5(cluster) | * | ||
| >Bagagewagen DIVd 7603 | 1933 (Werkspoor Amsterdam) | A -status | * | ||
| >Bagagewagen D 157 101 | 1932 (Allan, Rotterdam) | * | |||
| >Postwagen P 6007 | 1907 (Werkspoor, Amsterdam) | ||||
| >Postwagen P 6028 | 1914 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | ||
| >Begeleidingswagen Dg 2666 | 1958 (Noord-Nederlandsche Machi..) | * | |||
| >Begeleidingswagen Dg 2686 | 1958 (Noord Nederlandsche Machi..) | ||||
| >Open goederenwagen 30 50 946 2 116-9 | () | * | |||
| >Open goederenwagen CHD 33014 | 1916 (Brugeoise, Brugge (B)) | ||||
| >Open goederenwagen CHE 16347 | 1912 (Werkspoor, Amsterdam) | * | |||
| >Ketelwagen 500169 P | "APC" | 1920 (Van der Zijpen en Charlie..) | B -status | * | |
| >Ketelwagen 510130 P | "Nieuwe Matex" | 1919 (Wismar (D)) | A -status | * | |
| >Ketelwagen 510401 P | "NGSF" | 1921 (Gorlitz (D)) | C -status | * | |
| >Ketelwagen 510403 P | 1921 (Gorlitz (D)) | C -status | * | ||
| >Ketelwagen 40 84 9831 970 | 1949 (Werkspoor) | ||||
| >Gesloten goederenwagen CHA 726 | 1871 (Berlin AG, Berlin (D)) | A -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen CHB 5077 | 1881 (Gastell, Mainz (D)) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen CHD 7601 | 1882 (Van der ZIjpen en Charlie..) | A -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen CHRK 24490 | 1919 (Werkspoor N.V. Utrecht (NL)) | A -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen CHRKS 24758 | "Achtienluiker" | 1929 (Hawa, Hannover (D)) | C -status | * | |
| >Gesloten goederenwagen CHRP 31577 | 1948 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen Gs 40 84 951 3 975-5 | "Gs" | 1958 () | * | ||
| >Gesloten goederenwagen Gs 40 84 951 3 976-3 | "Gs" | 1958 () | |||
| >Gesloten goederenwagen Hbis 21 84 225 0 043-7 | "Hbis" | 1964 (Werkspoor NV te Utrecht) | * | ||
| >Gesloten goederenwagen Hbis 40 84 951 1 536-7 | "Hbis" | 1964 (Werkspoor NV te Utrecht) | * | ||
| >Gesloten goederenwagen Hbis 40 84 951 3 771-8 | "Hbis" | 1964 (Werkspoor NV te Utrecht) | * | ||
| >Veewagen FBWS 74085 | 1909 () | A -status | |||
| >Rongenwagen HTS 89152 | 1939 (Allan, Rotterdam) | A -status | |||
| >Rongenwagen HTSK 89270 | 1953 (Allan, Rotterdam) | ||||
| >Rongenwagen HTSVW 89192 | 1939 (Allan, Rotterdam) | C -status | * | ||
| >Rongenwagen HTSVW 89278 | 1953 (Allan, Rotterdam) | * | |||
| >Rongenwagen LWGK 87547 | 1929 (Werkspoor, Amsterdam) | C -status | |||
| >Rongenwagen LWRK 87935 | 1947 () | ||||
| >Rongenwagen 89158 | 1939 (Allan, Rotterdam) | * | |||
| >Zelflosser 179073 en 179074 | "'Allan'-zelflossers" | 1947 / 1948 (Allan & Co's Konin..) | * | ||
| >Zelflosser Fcs 01 87 645 0 007-2 | "Fcs" | () | * | ||
| >Zelflosser Fcs 01 87 645 0 205-2 | "Fcs" | () | * | ||
| >Zelflosser Fcs 01 87 645 1 926-2 | "Fcs" | () | * | ||
| >Zelflosser Fcs 01 87 645 6 007-1 | "Fcs" | () | * | ||
| >Speciale wagen 30 84 943 2 891-4 | 1948 () | ||||
| >Speciale wagen 30 84 943 2 892-2 | "Draaistelwagen" | 1948 (Werkspoor) | |||
| >Spoorkraan 38 | Stoom | (Koninklijke Maatschappij) | B -status | * | |
78 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Ralph van Meer, email: destoomtrein(a)home.nl
Chantal Hijdra, email: dwarfish(a)zeelandnet.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.49 seconds.
Memory usage: 2056 KBytes.



Over de site

