De Stichting Rijssens Leemspoor (SRL)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1988 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 600 mm |
| Lengte traject | 1,200 Km |
| Homepage | Homepage van de SRL (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de SRL (informatie op de NMMD)
| >Loc 3 | Stoom | "Maaike" | 1913 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bn2t | * |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 1 | Diesel | 1952 (Spoorijzer Delft) | B-dm | * | |
| >Loc 2 | Diesel | 1966 (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 3 | Diesel | "J.W. Montenberg" | 1953 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * |
| >Loc 4 | Diesel | 1950 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bdm | * | |
| >Loc 5 | Diesel | 1932 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bdm | * | |
| >Loc 6 | Diesel | 1948 (Motor Rail Bedford (Simp..) | B-dm | * | |
| >Loc 7 | Diesel | 1933 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | B-dm | * | |
| >Loc 8 | Diesel | 1924 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bdm | * | |
| >Loc 9 | Diesel | "Herman" | 1934 (Deutz) | B-dm | * |
| >Loc 10 | Perslucht | 1927 (Hoek en Loos, Rotterdam) | B | * | |
| >Loc 11 | Diesel | 1930 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | B-dm | * | |
| >Loc 12 | Diesel | 1957 (Spoorijzer) | B-dm | * | |
| >Loc 13 | Diesel | 1960 (zelfbouw) | |||
| >Loc 14 | Diesel | 1936 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * | |
| >Loc 15 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 16 | Diesel-hydraulisch | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | Bo Bo | * | |
| >Loc 59 | Diesel | 1950 (Diema) | B-dm | * | |
| >Loc 88 | Diesel | 1954 (Diema) | B-dm | * | |
| >Draisine D1 | Spierkracht | (SRL Rijssen) | B | * | |
| >Rijtuig | "Kassarijtuig" | 2005 (SRL Rijssen) | 2'2' | * | |
| >Rijtuig 1 | 1890 (Glassing & Schollwer) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 2 | 1992 (Van Marle College) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 3 | 1978 (Ponytram Joppe) | 2 | * | ||
| >Rijtuig 4 | "Geert" | 1972 (Ponytram Joppe) | * | ||
| >Rijtuig 5 | 1972 (Ponytram Joppe) | ||||
| >Rijtuig 6 | 1972 (Ponytram Joppe) | 2 | |||
| >Rijtuig 7 | "Jan" | 1989 (SRL Rijssen) | 2 | * | |
| >Rijtuig 8 | "Joke" | 1989 (SRL Rijssen) | 2 | * | |
| >Rijtuig 11 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 12 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 13 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 14 | 1994 (Park Trains) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 21 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 22 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 23 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 24 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | * | ||
| >Rijtuig 25 | 1992 (Metallbau Emmeln GmbH) | 2'2' | * | ||
| >Mijnwagen 3290 | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen onbekend | () | 2 | * | ||
| >Mijnwagen onbekend | () | 2 | * | ||
| >Schamellorrie ongenummerd | () | 2 | |||
| >Schamellorrie R1-R2 | (SRL Rijssen) | 2 + 2 | * | ||
| >Werklorrie G1 | (SRL Rijssen) | 2 | * | ||
| >Werklorrie G2 | (SRL Rijssen) | 2 | * | ||
| >Kieplorrie K 0 | () | 2 | * | ||
| >Kieplorrie K 1 | () | 2 | * | ||
| >Kieplorrie K 2 | () | 2 | * | ||
| >Kieplorrie K20 | () | * | |||
| >Werklorrie onbekend | (SRL Rijssen) | 2 | * | ||
| >Kieplorrie onbekend 4 | () | 2 | * | ||
| >Kieplorrie onbekend 6 | () | 2 | * | ||
| >Kieplorrie onbekend 7 | () | 2 | * | ||
| >Kieplorrie onbekend 8 | () | * | |||
| >Kieplorrie onbekend 9 | () | 2 | * | ||
| >Kieplorrie onbekend 10 | () | 2 | * | ||
| >Turflorrie T1 | () | 2 | * | ||
| >Turflorrie T2 | () | 2 | * | ||
| >Turflorrie T3 | () | 2 | * | ||
| >Kieplorrie Z1 | (Diepholzer Maschinenfabrik Fr..) | 2 | * | ||
| >Andere excevateur | () | ||||
61 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Michael Staats, email: m.staats(a)planet.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.50 seconds.
Memory usage: 1921 KBytes.



Over de site

