Decauville Spoorweg Museum - DSM
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1989 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 700 mm |
| Lengte traject | 1 Km |
| Homepage | Homepage van de DSM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de DSM (informatie op de NMMD)
| >Loc No.497 | Stoom | 1915 (Henschel und Sohn, Kassel) | Dh2t | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc No.43 | Stoom | 1930 (Henschel und Sohn, Kassel..) | Bn2t | * | |
| >Loc No. 19 | Stoom | 1975 (ca.) (Drücker Maschinenba..) | B | * | |
| >Loc No.10 | Diesel | "de Deutz" | 1932 (Deutz Motorenfabrik / Klo..) | B-dm | * |
| >Loc No.12 | Diesel | "Bartje" | 1955 (DIEMA / Diepholzer Maschi..) | B-dm | * |
| >Loc No.20 | Diesel | 1954 (Jenbacher Werke, Jenbach,..) | B | * | |
| >Loc No. 1 | Diesel | "de EL 105" | 1933 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * |
| >Loc No.4 | Diesel | "Nederveen" | 1955 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * |
| >Loc No.3 | Diesel | 1955 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * | |
| >Loc No.8 | Diesel | 1955 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | * | ||
| >Loc No.14 | Diesel | 1955 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | B-dm | * | |
| >Loc No. 21 | Diesel | 1929 (ca.) (Moës - Etablisement..) | b | * | |
| >Loc No. 22 | Diesel | 1933 (Moës - Etablisements Moës..) | b | * | |
| >Loc No.7 | Diesel | 193_ (Moës Diesel, Waremme (B)) | B-dm | * | |
| >Loc No.23 | Diesel | 1940 (Orenstein & Koppel, abt. ..) | B | * | |
| >Loc No.13 | Diesel | "Huisman" | 1945 (Orenstein & Koppel, abt. ..) | B-dm | * |
| >Loc No.11 | Diesel | 1956 (Orenstein & Koppel / Lueb..) | B-dm | * | |
| >Loc No.2 | Diesel | 1950 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | B-dm | * | |
| >Loc No.9 | Diesel | "Tante Leen" | 1954 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | B-dh | * |
| >Loc No.15 | Diesel | 1957 (SCHOEMA / Christoph Schoe..) | B-dm | * | |
| >Loc No.16 | Diesel | 1967 (SCHOEMA / Christoph Schoe..) | B-dm | * | |
| >Loc No.17 | Diesel | 1967 (SCHOEMA / Christoph Schoe..) | B-dm | * | |
| >Loc No.5 | Diesel | "de Spoorijzer" | 1955 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | B-dm | * |
| >Draisine /Zomerrijtuig DT 71 | Electrisch | 2009 (Werkplaats DSM) | B-em | * | |
| >Motorlorrie ML 81 (Frame) | Diesel | 1980 (ca.) (Cornelissen) | B | ||
| >Aangedreven tuinderswagen TW 91 | Electrisch | 1975 (ca.) (Herman Wooning Elec..) | B-em | * | |
| >Aangedreven tuinderswagen TW 92 | Electrisch | 1975 (Herman Wooning Electrisch..) | B-em | * | |
| >Aangedreven tuinderswagen TW 93 | Electrisch | 1970 (ca.) (HAWE) | B-em | * | |
| >Rijtuig DR 531 - Zomerrijtuig (in aanbouw) | 200? (Werkplaats DSM op Spoorij..) | 2 | * | ||
| >Rijtuig KW 541 - 'Straflingstransporter' of Gevangenenrijtuig | 1935 (ca.) () | 4 | * | ||
| >Personenlorrie DR 501 | 1992 (Werkplaats Werkgroep tbv ..) | 2 | |||
| >Personenlorrie DR 521 | 1994 (Werkplaats DSM/ISK) | * | |||
| >Personenlorrie DR 522 | 1994 (Werkplaats DSM/ISK) | * | |||
| >Personenlorrie DR 523 | 1994 (Werkplaats DSM/ISK) | 2 | * | ||
| >Personenlorrie KM 581 | 1954 (ca.) (Spoorijzer Delft) | 2 | * | ||
| >Personenlorrie KM 582 | 1954 (ca.) (Spoorijzer NV, Delft) | 2 | * | ||
| >Speciale wagen Motortender | (SCHOEMA / ODS) | 2 | |||
| >Kiplorrie | 1900 (ca.) (Ets. Decauville Ain..) | * | |||
| >Kiplorrie | 1900 (ca.) (Ets. Decauville Ain..) | * | |||
| >Kiplorrie LT 101 | 1900 (ca.) (Popineau-Vizet Fils..) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie DI 102 | 1900 (ca.) (Onb.) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie GV 103 | 1915 (ca.) (Glaessing & Schollw..) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie KF 104 | 1920 (ca.) (Orenstein & Koppel,..) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie KF 105 | 1920 (ca.) (Orenstein & Koppel,..) | * | |||
| >Kiplorrie KF 106 | 1930 (ca.) (Orenstein & Koppel,..) | * | |||
| >Kiplorrie KF 107 | 1920 (ca.) (Orenstein & Koppel,..) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie KF 108 | 1920 (ca.) (Orenstein & Koppel,..) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie GV 109 | 1930 (ca.) (Orenstein & Koppel,..) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie LT 111 | 1920 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie LT 112 | 1925 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | * | |||
| >Kiplorrie KF 121 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | * | |||
| >Kiplorrie KF 122 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | * | |||
| >Kiplorrie KF 123 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | * | |||
| >Kiplorrie KF 124 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | * | |||
| >Kiplorrie KF 125 | 1930 (ca.) (onb.) | * | |||
| >Kiplorrie KF 126 | 1930 (ca.) (onb.) | * | |||
| >Kiplorrie KF 127 | 1930 (ca.) (onb.) | * | |||
| >Kiplorrie KF 128 | 1930 (ca.) (onb.) | * | |||
| >Kiplorrie AN 129 - Geremd | 1930 (ca.) (Dolberg, Berlin (D)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie KF 131-133 | 1910 (ca.) (H.E. Oving, Rotterdam) | * | |||
| >Kiplorrie LT 134 | 1925 (ca.) (Orenstein & Koppel) | * | |||
| >Kiplorrie KF 135 | 1920 (ca.) (Orenstein & Koppel,..) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie LT 136 | 1930 (ca.) (Orenstein & Koppel,..) | * | |||
| >Kiplorrie LT 137 | 1930 (ca.) (Orenstein & Koppel,..) | * | |||
| >Kiplorrie GV 138 | 1945 (ca.) (Oving Spoor, Hendri..) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie DI 139 | 1920 (ca.) (Wilh. Cederberg, Ko..) | * | |||
| >Kiplorrie SV 151-156 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |||
| >Kiplorrie SV 157 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie SV 158 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie SV 159 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie SV 160 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie SV 161 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie SV 162 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie SV 163 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie SV 164 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | * | |||
| >Kiplorrie SV 171 | 1930 (ca.) (H.E. Oving, Rotterdam) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie TB 172 - Geremd | 1940 (ca.) (Dolberg, Berlin (D)) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie SF 175 | 1940 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie SF 176 | 1940 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | * | |||
| >Kiplorrie SF 177 | 1940 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie SF 178 | 1940 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Kiplorrie SF 179 | 1940 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Speciale kiplorrie - Snavelkipper BW 181 | 1920 (ca.) (Orenstein & Koppel ..) | 2 | * | ||
| >Speciale kiplorrie - Snavelkipper (onderstel) DI 185 | 1920 (ca.) (onb.) | 2 | * | ||
| >Speciale kiplorrie - Rondkipper (onderstel) DI 186 | 1920 (ca.) (onb.) | 2 | * | ||
| >Mijnwagen - Onderstel MB 801 | 1910 (ca.) (Glaessing & Schollw..) | * | |||
| >Mijnwagen MB 805 | 1950 (ca.) (onb.) | 2 | * | ||
| >Bakwagen - Houten bakkipwagen RR 191 | 19?? (Internationale Rheinregul..) | 2 | * | ||
| >Bakwagen - Houten bakkipwagen RR 192 | 19?? (Internationale Rheinregul..) | 2 | * | ||
| >Bakwagen - Houten bakkipwagen RR 194 | 19?? (Internationale Rheinregul..) | 2 | * | ||
| >Bakwagen - Houten bakkipwagen RR 195 | 19?? (Internationale Rheinregul..) | 2 | * | ||
| >Bakwagen - Houten bakkipwagen RR 196 | 19?? (Internationale Rheinregul..) | 2 | * | ||
| >Bakwagen - Houten bakkipwagen RR 193 | 19?? (Internationale Rheinregul..) | 2 | * | ||
| >Lorrie (onderstel) SF 201 | 1910 (ca.) (Orenstein & Koppel ..) | 2 | * | ||
| >Lorrie (onderstel) DI 202 | 1910 (ca.) (Ets. Decauville Ain..) | 2 | * | ||
| >Lorrie (onderstel) DI 211 | 1920 (ca.) (Orenstein & Koppel ..) | 2 | * | ||
| >Lorrie (onderstel) DI 212-213 | 1920 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | * | |||
| >Lorrie (onderstel) DI 214-220 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | * | |||
| >Lorrie (onderstel) HZ 221 | 1930 (ca.) (onb.) | 2 | * | ||
| >Lorrie (onderstel) HZ 225-226 | 1930 (ca.) (onb.) | 2 | * | ||
| >Lorrie (onderstel) MI 241 | 1950 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | 2 | * | ||
| >Lorrie (onderstel) - Tuinderswagenframes LT 245-249 | 1930-1950 (ca.) (div.) | * | |||
| >Lorrie (onderstel) - Onderstel spoelenwagen DI 291 | 19.. (onb.) | * | |||
| >Lorrie (onderstel) - Onderstel spoelenwagen DI 292 | 19.. (onb.) | * | |||
| >Lorrie (onderstel) | () | 2 | |||
| >Lorrie (onderstel) | () | 2 | |||
| >Lorrie (onderstel) | () | ||||
| >Zagerijlorrie - Langhoutwagen HZ 251 | 1930 (ca.) (Orenstein & Koppel,..) | 2 | * | ||
| >Zagerijlorrie - Truck HZ 252 | 1920 (ca.) (onb.) | * | |||
| >Zagerijlorrie - Boomstamwagen HZ 255 | 1920 (ca.) (H.E. Oving, Rotterdam) | * | |||
| >Zagerijlorrie - Boomstamwagen HZ 256 | 1920 (ca.) (H.E. Oving, Rotterdam) | 2 | * | ||
| >Zagerijlorrie HZ 261 | 1910 (ca.) (Orenstein & Koppel ..) | 2 | * | ||
| >Zagerijlorrie HZ 271 | 1930 (ca.) (Spoorijzer, Delft /..) | 2 | * | ||
| >Zagerijlorrie HZ 272 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | 2 | * | ||
| >Zagerijlorrie HZ 273-287 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie LT 301 | 1900 (ca.) (Ets. Decauville Ain..) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie LT 302 | 1910 (ca.) (A. Petolat (F)) | * | |||
| >Plateaulorrie - met houten opzetwanden LT 303 | 1910 (ca.) (A. Popineau, La Pla..) | * | |||
| >Plateaulorrie - met houten opzetwanden LT 304 | 1910 (ca.) (Chauvineau, Villene..) | * | |||
| >Plateaulorrie - Tuinderswagen LT 308 | 1920 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie - Tuinderswagen LT 309 | 1950 (ca.) (Orenstein & Koppel ..) | 2 | |||
| >Plateaulorrie - Tuinderswagen (vletwagen) LT 311 | 1930 (ca.) (Orenstein & Koppel ..) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie - Tuinderswagen (Vletwagen) LT 312 | 1930 (ca.) (onb.) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie - Tuinderswagen LT 315 | 1950 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | * | |||
| >Plateaulorrie - Tuinderswagen LT 316 | 1999 (ca.) (tuinderij zelfbouw) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie - Kleine plateaulorrie MI 321 | 1990 (ca.) (Cornelissen) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie - Kleine plateaulorrie MI 322 | 1990 (ca.) (Cornelissen) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie DI 331 | 1910 (ca.) (Arthur Koppel / Ore..) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie DI 332 | 1910 (ca.) (Arthur Koppel / Ore..) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie - Zware Plateauwagen MI 335 | 1950 (ca.) (Oving-Spoor, H.I.A.) | * | |||
| >Plateaulorrie - Draaiplateaulorrie DI 341 | 1920 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie - Draaiplateaulorrie DI 342 | 1920 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie - Draaiplateaulorrie DI 343 | 1920 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie - Zware plateauwagen KF 365 | 1950 (ca.) (onb.) | 2 | * | ||
| >Plateaulorrie - Mallenlorrie MI 391 | 1920 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie 371 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie 372 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie 373 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie 374 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie 375 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie 376 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie 377 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | * | |||
| >Munitielorrie - Onderstel ex motorspuit 378 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | * | |||
| >Munitielorrie 385 | 1940 (ca.) (In- en Verkoop Bure..) | 2 | * | ||
| >Munitielorrie 386 | 1940 (ca.) (In- en Verkoop Bure..) | 2 | * | ||
| >Schamellorrie BB 411- 412 | 1950 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | 2 | * | ||
| >Schamellorrie HW 421-422 | 1950 (ca.) (Oving Spoor, Hendri..) | 2 | * | ||
| >Schamellorrie DM 423 - 424 | 1960 (ca.) (onb.) | 2 | * | ||
| >Schamellorrie AN 425-426 | 1930 (ca.) (Du Croo & Brauns, A..) | 2-2 | * | ||
| >Schamellorrie - Onderstellen KW 441 - 442 | 1930 (ca.) (Onb.) | ||||
| >Schamellorrie - Railwagens DM 481 - 482 | 1960 (ca.) (Oving-Spoor, Hendri..) | 2 | * | ||
| >Plateauwagen 4-assig DM 431 | 1989 (ca.) (Cornelissen / Oving..) | * | |||
| >Turfwagen 881 | 1930 (ca.) (onb.) | 2 | * | ||
| >Baksteenlorrie SF 631 | 1950 (ca.) (onbekend) | 2 | * | ||
| >Baksteenlorrie SF 632 | 1950 (ca.) (onbekend) | * | |||
| >Kalkzandsteenwagen | 1950 (ca.) (Oving-Spoor, Hendri..) | 2 | * | ||
| >Kalkzandsteenwagen | 1950 (ca.) (Oving-Spoor, Hendri..) | 2 | * | ||
| >Rekkenwagen | 1950 (ca.) / 1997 (onb. / DSM) | 2 | * | ||
| >Rekkenwagen | 1920 (ca.) (Krupp?) | 2 | * | ||
| >Rekkenwagen | 1920 (ca.) (Krupp?) | 2 | * | ||
| >Rekkenwagen | 1960 (ca.) (Oving -Spoor, Hendr..) | 2 | * | ||
| >Tanklorrie | (Onbekend/ Leconte) | * | |||
| >Tanklorrie | 2007 (Wpl. DSM, Harskamp op ond..) | 2 | * | ||
| >Spoorwerklorrie - Truck | 1998 (Wpl. DSM, Harskamp) | 2 | * | ||
| >Spoorwerklorrie - Plateaulorrie | 1996 (Wpl. DSM, Bruchem) | 2 | * | ||
| >Spoorwerklorrie - Snijbranderwagen (in aanbouw) | 2005 (Wpl. DSM, Harskamp) | 2 | * | ||
| >Spoorwerklorrie - Snijbranderwagen | 1998 (Wpl. DSM, Harskamp) | 2 | * | ||
| >Spoorwerklorrie - Werkwagen met gereedschapskist | 1992 (Wpl. Werkgroep tbv Smalsp..) | 2 | * | ||
| >Keetwagen | 2001 (Wpl. DSM, Harskamp / .....) | 2 | * | ||
| >Keetwagen - Keetwagen (in aanbouw) | 2006 (Wpl. DSM, Harskamp) | 2 | * | ||
| >Traversewagen | Electrisch | 1960 (ca.) (Oving Spoor, Hendri..) | 2 | * | |
| >Lorrie - Scheepshellingwagen | 19.. (onb. / Zelfbouw Scheepswerf) | 2 | * | ||
| >Lorrie - Scheepshellingwagen | 19.. (onb. / zelfbouw Scheepswerf) | 2 | * | ||
| >Spoorkraan - (Handdraaikraan) | 1900 (ca.) (De Hollandsche IJss..) | 2 | * | ||
| >Spoorkraan - (Handdraaikraan) | 1850 - 1880 (ca.) (Onb.) | 2 | * | ||
| >Spoorkraan - (Hydraulische Kraan) | 1985 (ca.) (Cornelissen/Atlas) | 2'2' | * | ||
| >Andere - Moddermakerswagen | 1900 (ca.) (Arthur Koppel (D) ?) | 2 | * | ||
| >Andere - Bakwagen tbv kabelbaantransport | 1920 (ca.) (Krupp, Bochum (D) (?)) | 2 | * | ||
| >Andere - Bijzondere plateauwagen | 1892 (Gebr. Figee, Haarlem) | 2 | * | ||
| >Andere - Plateau Turfwagen | 1850 (ca.) (onb) | 2 | * | ||
| >Andere - Weegwagen | 1890 (ca.) (E&T Fairbanks & Co...) | 2 | * | ||
| >Andere - Betonrondkipper met weeginrichting | 1950 (ca.) (Pfister) | 2 | * | ||
| >Andere - Rongenwagen/Ketelwagen | 1960 (ca.) () | 2 | * | ||
| >Andere - Schijvenlorrie | Spierkracht | 1950 (ca.) (onb.) | * | ||
| >Andere - Zelfrijdende sproeiwagen | 1950 (ca.) () | * | |||
| >Andere - Zelfrijdende sproeiwagen | 1950 (ca.) () | * | |||
| >Andere - Zelfrijdende sproeiwagen oud model | 1920 (ca.) () | * | |||
| >Andere - Zelfrijdende sproeiwagen oud model | 1920 (ca.) () | * | |||
| >Andere - Zelfrijdende sproeiwagen oud model | 1920 (ca.) () | * | |||
| >Andere - Algemene Informatie Materieel | () | * | |||
190 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Arnoud Bongaards, email: decauville_nl(a)yahoo.com
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.57 seconds.
Memory usage: 2703 KBytes.



Over de site

