Stichting Stadskanaal Rail (STAR)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1992 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Lengte traject | 26 Km |
| Homepage | Homepage van de STAR (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de STAR (informatie op de NMMD)
| >Loc 1 | Stoom | "Emma" | 1936 (Krauss-Maffei, München) | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 2 | Stoom | "Anna" | 1953 (Krupp, Essen) | * | |
| >Loc 23 | Stoom | "Britta" | 1917 (VMF, Falun) | * | |
| >Loc 50 3645 | Stoom | 1942 (Deutsche Waffen- und Muni..) | * | ||
| >Loc 52 8060 | Stoom | 1943 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | * | ||
| >Loc 52 8082 | Stoom | 1943 (Oberschlesische Lokomotiv..) | * | ||
| >Loc TE-5933 | Stoom | 1943 (Berliner Maschinenbau-Act..) | * | ||
| >Loc 11 | Diesel | "Rudolf" | 1970 (English Electric, Vulcan ..) | * | |
| >Loc 12 | Diesel | "MaK" | 1955 (MaK, Kiel (D)) | * | |
| >Loc 14 | Diesel-hydraulisch | 1955 (MaK, Kiel (D)) | * | ||
| >Loc 15 | Diesel-hydraulisch | 1957 (MaK, Kiel (D)) | * | ||
| >Loc 16 | Diesel | 1958 (Klöckner-Humboldt-Deutz A..) | * | ||
| >Loc V53 019 | Diesel | 1962 (Klöckner-Humboldt-Deutz A..) | * | ||
| >Loc Köf 5057 | Diesel | "Köf" | 1943 (Klöckner-Humboldt-Deutz A..) | * | |
| >Loc 204 | Diesel | "Sik" | 1934 (Werkspoor, Amsterdam) | A -status | * |
| >Loc 249 | Diesel | "Sik" | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | * | |
| >Loc 250 | Diesel | "Sik" | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | * | |
| >Loc 320 | Diesel | "Sik" | 1940 (Werkspoor, Amsterdam) | * | |
| >Loc 353 | Diesel | "Sik" | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | * | |
| >Loc 609 | Diesel-elektrisch | 1955 (The English Electric Comp..) | * | ||
| >Loc PEN 3 | Electrisch | 1942 (Werkspoor, Amsterdam) | * | ||
| >Draisine KLV-51 | Diesel | 1962 () | * | ||
| >Draisine DV 221-55 | Benzine | 1987-1990 (Zelfbouw) | * | ||
| >Rijtuig B 111 | 1913 (onderstel) (Staudinger Wa..) | * | |||
| >Rijtuig B 112 | 1914 (onderstel) (Staudinger Wa..) | * | |||
| >Rijtuig BD 113 | "Rabo-rijtuig" | 1925 (onderstel) (Simmeringer M..) | * | ||
| >Rijtuig B 114 | 1924 (onderstel) (Simmeringer M..) | * | |||
| >Rijtuig B 115 | "Donderbus" | 1928 (Hannoversche Waggonfabrik..) | * | ||
| >Rijtuig A 116 | "Donderbus" | () | * | ||
| >Rijtuig BC 117 | "Donderbus" | 1928 (Waggonfabrik Uerdingen) | * | ||
| >Rijtuig C 118 | "Donderbus" | 1928 (Gebr. Schöndorff A.G., Dü..) | * | ||
| >Rijtuig C 120 / 91 626 Au | "Württemberger" | 1905 (Maschinenfabrik Esslingen..) | * | ||
| >Rijtuig C 121 / 92 457 Kar | "Württemberger" | 1905 (Waggonfabrik Fuchs, Heide..) | * | ||
| >Rijtuig C 122 / 92 663 Mz | "Württemberger" | 1906 (Maschinenfabriek Esslinge..) | * | ||
| >Rijtuig C 123 / 95 042 Stg | "Württemberger" | 1914 (Maschinenfabrik Esslingen..) | * | ||
| >Rijtuig WR 136 / 94 383 Ffm | "Württemberger" | 1912 (Badische Waggonfabrik, Ra..) | * | ||
| >Rijtuig WR 131 | 1954 (Rathgeber, München) | * | |||
| >Rijtuig WR 132 | 1965 (Deutsche Waggon und Masch..) | * | |||
| >Rijtuig WR 133 | 1928 () | * | |||
| >Rijtuig WR 135 | 1965 (Hansa, Bremen) | * | |||
| >Rijtuig AB 141 | () | * | |||
| >Rijtuig B 142 | 1933 (Soc. Anglo-Franco-Belge) | * | |||
| >Rijtuig B 143 | 1934 (SA Compagnie Centrale de ..) | * | |||
| >Rijtuig BD 144 | 1934 (Godarville) | * | |||
| >Rijtuig B 146 | "Halberstadter" | 1981 (RAW Halberstadt) | * | ||
| >Rijtuig C 147 | "Blokkendoos" | 1925 (Beijnes, Haarlem) | C -status | * | |
| >Rijtuig WG 151 | "Rolstoelrijtuig" | 1968 (Gebr. Credé & Co GmbH, Ka..) | * | ||
| >Bagagewagen D 101 | "Pwg" | () | * | ||
| >Gesloten goederenwagen H 201 | 1965 (Werkspoor, Utrecht) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen H 202 | 1965 (Werkspoor, Utrecht) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen H 203 | 1965 (Werkspoor, Utrecht) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 211 | "Rijwielwagen" | 1918 (Ringhoffer Werke, Praha-S..) | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 212 | 1956 (Wagonfabriek Lindner, Ras..) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 213 | (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 214 | 1954 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 215 | 1956 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 216 | 1956 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 217 | (Werkspoor) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen G 218 | (Werkspoor) | A -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 219 | 1953 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 220 | (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 221 | (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 222 | (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 223 | 1954 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 224 | 1954 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 225 | 1960 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 226 | 1960 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 227 | 1960 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen G 228 | 1960 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Gesloten goederenwagen H 229 | "H-post" | 1979 (Talbot, Aachen) | * | ||
| >Rongenwagen R 231 | 1952 (Allan, Rotterdam) | * | |||
| >Rongenwagen K 232 | 1948 (Beijnes, Haarlem) | C -status | * | ||
| >Rongenwagen K 233 | 1948 (Beijnes, Haarlem) | C -status | * | ||
| >Open goederenwagen K 234 | 1957 (Werkspoor) | * | |||
| >Open goederenwagen E 235 | 1958 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Open goederenwagen E 236 | 1958 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Rongenwagen K 237 | 1947 (Beijnes, Haarlem) | * | |||
| >Rongenwagen K 238 | 1949 (Beijnes, Haarlem) | * | |||
| >Open goederenwagen E 239 | 1947 (Werkspoor) | C -status | * | ||
| >Ketelwagen Z 241 | "Akzo-wagen" | 1956 (Spoorijzer, Delft) | * | ||
| >Silowagen U 242 | 1956 (fabrikant onbekend) | * | |||
| >Ketelwagen Z 243 | "VTG-wagen" | 1955 (Wegmann & Co, Kassel (D)) | * | ||
| >Silowagen U 245 | "Bollenwagen" | 1961 (onderstel: Talbot, Aachen..) | * | ||
| >Ketelwagen Z 247 | "Caltex-wagen" | 1930 (fabrikant onbekend) | * | ||
| >Zelflosser F 251 | 1983 (Talbot, Aachen) | * | |||
| >Zelflosser T 256 | "VAM-wagen" | 1979 (Fabrika Vagona Kraljevo (..) | * | ||
| >Zelflosser T 257 | "VAM-wagen" | 1980 (Fabrika Vagona Kraljevo (..) | * | ||
| >Rongenwagen K 261 | (Werkspoor) | * | |||
| >Rongenwagen K 262 | (Werkspoor) | ||||
| >Rongenwagen K 263 | (Werkspoor) | * | |||
| >Rongenwagen K 264 | (Werkspoor) | * | |||
| >Rongenwagen K 265 | (Werkspoor) | * | |||
| >Rongenwagen K 266 | (Werkspoor) | ||||
| >Rongenwagen K 267 | (Werkspoor) | * | |||
| >Rongenwagen K 268 | (Werkspoor) | * | |||
| >Rongenwagen K 269 | (Werkspoor) | * | |||
| >Rongenwagen K 270 | (Werkspoor) | ||||
| >Rongenwagen K 271 | (Werkspoor) | ||||
| >Rongenwagen K 272 | (Werkspoor) | ||||
| >Rongenwagen K 273 | (Werkspoor) | ||||
| >Rongenwagen K 274 | (Werkspoor) | * | |||
| >Rongenwagen K 275 | (Werkspoor) | * | |||
| >Verblijfswagen D 282 | (Werkspoor) | * | |||
| >Begeleidingswagen Dg 283 | 1957 (bovenbouw) (Onderstel: We..) | * | |||
| >Begeleidingswagen Dg 284 | 1958 (bovenbouw) (Onderstel: We..) | * | |||
| >Verblijfswagen D 285 | 1932 (Allan, Rotterdam) | * | |||
| >Kraanwagen D288 | () | * | |||
| >Speciale wagen L 291 | "Weegbrug-IJkwagen" | () | B -status | * | |
| >Speciale wagen L 292 | "Weegbrug-IJkwagen" | () | B -status | * | |
| >Kuilwagen U 293 | "Kuilwagen" | 1962 (Krupp, Essen) | * | ||
| >Containerwagen L 295 | () | * | |||
| >Zelflosser 566 9 025 P Tads (bl.) | "VAM-wagen" | 1970 (Werkspoor, Utrecht) | * | ||
| >Speciale wagen 944 1 516 / 482A (bl.) | 1956 (ombouw) (onbekend) | * | |||
| >Kraanwagen 974 1 503 (bl.) | 1956 (Krupp Ardelt, Wilhelmshafen) | * | |||
| >Koelwagen 980 1 980 Ibces (bl.) | 1966 (Talbot Aachen) | * | |||
| >Werkmaterieel | Diesel | (Sollinger Hütte GmbH, Uslar) | * | ||
116 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Tim Goorman, email: timgoorman(a)solcon.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.52 seconds.
Memory usage: 2268 KBytes.



Over de site

