Het Industrieel Smalspoor Museum (ISM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1984 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 900 & 700 mm |
| Lengte traject | 2,5 Km |
| Homepage | Homepage van de ISM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de ISM (informatie op de NMMD)
| >Loc 3 | Diesel-mechanisch | 1960 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 4 | Diesel-mechanisch | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | * | |
| >Loc 5 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 8 | Diesel-mechanisch | 1965 (Christoph Schöttler Masch..) | Bdm | * | |
| >Loc 9 | Diesel-mechanisch | 1953 (Schoma Diepholz) | Bdm | * | |
| >Loc 10 | Diesel-mechanisch | 1956 (Schoma Diepholz) | Bdm | * | |
| >Loc 11 | Diesel-mechanisch | 1962 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 12 | Diesel-mechanisch | 1962 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 13 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc 14 | Diesel-mechanisch | 1954 (Uetersener Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 15 | Diesel | "ISM Cargo" | 1960 (Orenstein & Koppel, Dortmund) | Bdm | * |
| >Loc 16 | Diesel-mechanisch | 1958 (Christoph Schöttler Masch..) | Bdm | * | |
| >Loc 17 | Diesel-mechanisch | 1953 (Jung) | Bdm | * | |
| >Loc 18 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 19 | Diesel | 1951 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 20 | Diesel-mechanisch | 1965 (Christoph Schöttler Masch..) | Bdm | * | |
| >Loc 21 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 22 | Diesel-mechanisch | 1937 (Orenstein & Koppel (O&K) ..) | Bdm | * | |
| >Loc 23 | Diesel-mechanisch | 1957 (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 24 | Diesel-mechanisch | 1938 (Kromhout Motorenfabriek, ..) | Bdm | * | |
| >Loc 25 | Diesel | 1951 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | Bdm | * | |
| >Loc 26 | Diesel-mechanisch | 1949 (Ruston & Hornsby) | Bdm | ||
| >Loc 27 | Diesel-mechanisch | 1934 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 28 | Diesel | 1943 (Whitcomb Locomotive Co., ..) | Bdm | * | |
| >Loc 29 | Diesel-mechanisch | 1945 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 30 | Diesel-mechanisch | (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 31 | Diesel | 1954 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 32 | Diesel-mechanisch | 1949 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | Bdm | * | |
| >Loc 33 | Diesel | (Orenstein & Koppel (O&K)..) | Bdm | * | |
| >Loc 34 | Diesel | 1974 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | Bdm | * | |
| >Loc 35 | Diesel-mechanisch | 1945 (Whitcomb Locomotive Co., ..) | B-dm | * | |
| >Loc 36 | Diesel-mechanisch | 1956 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc 37 | Diesel | 1949 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 38 | Diesel-mechanisch | 1951 (Henschel & Sohn, Kassel) | Bdm | * | |
| >Loc 39 | Diesel | 1934 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | * | |
| >Loc 40 | Diesel | (Motorenfabrik DEUTZ AG/Spoori..) | Bdm | * | |
| >Loc 41 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc 42 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diema, Dieholz) | Bdm | ||
| >Loc 45 | Diesel-mechanisch | (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 46 | Electrisch | 1925 (Siemens/Schalker) | Bo | * | |
| >Loc 48 | Diesel-mechanisch | 1955 (Orenstein & Koppel, Dortmund) | Bdm | * | |
| >Loc 49 | Diesel-mechanisch | 1938 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | * | |
| >Loc 50 | Diesel-mechanisch | 1940 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | * | |
| >Loc 51 | Diesel-mechanisch | 1937 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm | * | |
| >Loc 53 | Diesel-mechanisch | 1950 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | * | ||
| >Loc 54 | Diesel-mechanisch | 1946 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | Bdm | * | |
| >Loc 55 | Diesel-mechanisch | (Moës Diesel, Waremme, Belgie) | Bdm | * | |
| >Loc 56 | Diesel-hydraulisch | 1974 (Diepholzer Maschinenfabri..) | 1A'A1' dh | * | |
| >Loc 57 | Diesel-mechanisch | 1952 (Moës Diesel, Waremme, Belgie) | Bdm | * | |
| >Loc 58 | Diesel-mechanisch | 1951 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 59 | Diesel-mechanisch | 1953 (Motor Rail Bedford (Simplex)) | Bdm | * | |
| >Loc 60 | Diesel | 1958 (Motor Rail Bedford (Simplex)) | Bdm | * | |
| >Loc 61 | Diesel-mechanisch | (Orenstein & Koppel (O&K) Nord..) | Bdm | * | |
| >Loc 62 | Diesel-mechanisch | (Orenstein & Koppel (O&K) Nord..) | Bdm | * | |
| >Loc 63 | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 64 | Diesel-mechanisch | 1959 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 65 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 66 | Diesel-mechanisch | 1954 (Ruston & Hornsby Ltd., Li..) | B-dm | * | |
| >Loc 69 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 70 | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 72 | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 73 | Diesel | 1960 (Spoorijzer Delft) | Bdm | * | |
| >Loc 74 | Diesel-mechanisch | 1945 (Whitcomb Locomotive Co., ..) | B-dm | * | |
| >Loc 75 | Diesel | 1933 (Orenstein & Koppel (O&K) ..) | Bdm | * | |
| >Loc 76 | Diesel | 1957 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 77 | Diesel-mechanisch | 1954 (Orenstein & Koppel (O&K) ..) | B-dm | * | |
| >Loc 78 | Diesel-mechanisch | "Steam outline" | (Diema) | Bdm | * |
| >Loc 79 | Diesel | 1955 (Diepholzer Maschinenfabri..) | Bdm | * | |
| >Loc 81 | Diesel-mechanisch | 1936 (Arnold Jung Lokomotivfabr..) | Bdm | * | |
| >Loc 101 | Diesel-mechanisch | 1938 (Christoph Schöttler Masch..) | B-dm | * | |
| >Loc 102 | Diesel | 1973 (Christoph Schöttler Masch..) | Bdm | * | |
| >Loc 103 | Diesel-mechanisch | 1963 (Christoph Schöttler Masch..) | B-dm | * | |
| >Loc 104 | Diesel | 1964 (Christoph Schöttler Masch..) | Bdm | * | |
| >Loc 105 | Diesel-mechanisch | 1948 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc 106 | Diesel-mechanisch | 1939 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc HC-1 | Diesel | 1987 (Cornelissen, Meppel) | Bdm | * | |
| >Loc HC-2 | Diesel | 1988 (Cornelissen, Meppel) | Bdm | * | |
| >Loc Nw2 | Diesel-mechanisch | (Zelfbouw door ??) | B-dm | * | |
| >Rijtuig | () | * | |||
| >Rijtuig | () | * | |||
| >Rijtuig | "Bisschopswagen" | (Ź:elfbouw Griendsveen Maa..) | 2 | * | |
| >Mijnwagen | () | 2 | * | ||
| >Platte Lorrie | () | 2 | * | ||
| >Spoorkraan KR21 | () | 2 | * | ||
| >Andere Railbuiglorrie | (Klockner en Co, abteilung Bah..) | 2 | * | ||
| >Andere Schietschijvenlorrie | () | 2 | * | ||
86 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Chris Fuller, email: fuborail (a) aol.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.50 seconds.
Memory usage: 2075 KBytes.



Over de site

