Eerste Drentse vereniging van Stoomliefhebbers (EDS)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1986 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 700 mm |
| Lengte traject | 2 x 2, Km |
| Homepage | Homepage van de EDS (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de EDS (informatie op de NMMD)
| >Loc 11648 | Stoom | "Hoogeveen" | 1928 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bn2t | * |
|---|---|---|---|---|---|
| >Loc 12246 | Stoom | "Yvonne" | 1933 (Orenstein en Koppel (O&K)..) | Bn2t | * |
| >Loc | Diesel | 1957 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc | Diesel | 1962 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc | Diesel | (Lister) | Bdm | * | |
| >Loc | Diesel | 1953 (NV Spoorijzer, Delft) | B-dm | * | |
| >Loc | Diesel | 194? (Whitcomb Locomotive Co., ..) | B-dm | * | |
| >Loc 1 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | ||
| >Loc 4 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc 6 | Diesel | 1966 (Diepholzer Maschinenfabri..) | B-dm | * | |
| >Loc 7 | Diesel | 194? (Whitcomb Locomotive Co., ..) | B-dm | * | |
11 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
F.H. Noordink, email: f.noordink(a)locaalspoor.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.49 seconds.
Memory usage: 1652 KBytes.



Over de site

