Stichting NS162
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 2009 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 1435 mm |
| Homepage | Homepage van de Stichting NS162 (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over de Stichting NS162 (informatie op de NMMD)
| >Loc 162 | Diesel | 1941 (Drewry Car (in opdracht v..) | A -status | * | |
|---|---|---|---|---|---|
| >Gesloten goederenwagen 01 84 127 2 756-4 | 1959 (Werkspoor) | * | |||
| >Gesloten goederenwagen 01 84 225 4 119 | 1974/1975 (Talbot, Aachen) | ||||
| >Gesloten goederenwagen 40 84 959 1 074-2 | () | * | |||
| >Gesloten goederenwagen USATC | () | ||||
| >Bovenleidingsmontagewagen 80 84 979 1 505-4 | 1928 (Werkspoor) | * | |||
| >Magazijnwagen 80 84 975 1 517-7 | 1932 (Allan, Rotterdam) | C(cluster) | |||
7 objecten gevonden.
De objecten met een * zijn voorzien van een foto
Data beheerd door:
Tim Goorman, email: timgoorman(a)solcon.nl
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.
Execution time: 0.48 seconds.
Memory usage: 1634 KBytes.



Over de site

