De Museumtram Nederlands Openlucht Museum (NOM)
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
| Gegründet | Mus.1912 , Tram 1996 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge der Strecke | 2.3 Km |
| Homepage | Homepage von NOM (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber NOM (Information auf die NMMD)
| > Triebwagen 274 | 1921 (HAWA) | Bo | |
|---|---|---|---|
| > Triebwagen 520 | Electrisch | 1931 (Werkspoor Amsterdam) | Bo' Bo' |
| > Triebwagen 535 | Electrisch | 1931 (Werkspoor Amsterdam) | Bo\\\'Bo\\\' |
| > Triebwagen 536 | Electrisch | 1931 (Werkspoor Amsterdam) | Bo\\\'Bo\\\' |
| > Triebwagen 631 | Electrisch | 1969 (Werkspoor) | |
| > Triebwagen 76 | Electrisch | 1998 (Openlucht Museum Arnhem) | Bo\'Bo |
| > Beiwagen 1050 | 1949 (Allan & Co´s...) | 2\'2\' | |
| > Arbeitsfahrzeug R3 "Railreiniger" | Electrisch | 1958 (Schörling, Hannover) | B |
8 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Henk Boshuyzen, email: hjj.boshuyzen(a)gmail.com
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.


