The Stichting Het Nederlands Spoorwegmuseum (SpM)
Please click on the bold object description to view more detailed information.
| Founded in | 1927 |
|---|---|
| Gauge | 1435 mm |
| Homepage | Homepage for the Het Spoorwegmuseum (externe link) |
Click here for more information about the Het Spoorwegmuseum (Information on this site)
| > | () | ||
|---|---|---|---|
| > Locomotive HSM 'De Arend' * "DE AREND" | Steam | 1938, origineel bij HIJSM: 1839 (NS - Centrale...) | bo |
| > Locomotive SS 13 | Steam | 1865 (Beyer Peacock...) | A |
| > Locomotive 1201 | Elektrisch | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | |
| > Locomotive HSM 89 "NESTOR" | Steam | 1879, in dienst 1880 (A. Borsig, Berlin-Tegel (D)) | A |
| > Locomotive SS 326 | Steam | 1881; in dienst 1881 (Beyer Peacock...) | A |
| > Locomotive NRS 107 | Steam | 1889 (Sharp, Stewart...) | A |
| > Locomotive NS 3737 | Steam | 1911 (Ned. Fabr. v....) | A |
| > Locomotive NS 2104 | Steam | 1914 (Berliner Maschinenbau...) | A |
| > Locomotive SSJ 1622 | Steam | 1928 (Ned. Fabr. v....) | A |
| > Locomotive NS 6317 | Steam | 1931 (Berliner Machinenbau...) | A |
| > Locomotive WD 73755 "Longmoor" | Steam | 1945 (North British...) | A |
| > Locomotive NS 103 | Diesel-hydraulisch | 1930 (Berliner Maschinenbau...) | |
| > Locomotive NS 137 | Diesel-hydraulisch | 1932 (Werkspoor NV, Amsterdam) | C |
| > Locomotive NS 311* | Diesel-elektrisch | 1940 (Werkspoor NV, Amsterdam) | C |
| > Locomotive NS 345* | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor NV, Amsterdam) | |
| > Locomotive NS 362K* | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor NV, Amsterdam) | C |
| > Locomotive WD 70269 (NS 508) | Diesel-elektrisch | 1944 (London-Midland...) | A |
| > Locomotive NS 629* | Diesel-elektrisch | 1956 (Dick Kerr Works,...) | |
| > Locomotive NS 673* | Diesel-elektrisch | 1955 (Dick Kerr Works,...) | |
| > Locomotive NS 1010 | Elektrisch | 1948 (Werkspoor NV, Amsterdam) | A |
| > Locomotive NS 1107 | Elektrisch | 1951 (Alsthom, Belfort (F)) | |
| > Locomotive NS 1125* | Elektrisch | 1951 (Alsthom, Belfort (F)) | A |
| > Locomotive NS 1202* | Elektrisch | 1951 (Werkspoor NV, Amsterdam) | NNO |
| > Locomotive NS 1211 | Elektrisch | 1952 (Werkspoor NV, Amsterdam) | |
| > Locomotive NS 1302 "Woerden" | Elektrisch | 1952 (Alsthom, Belfort (F)) | B |
| > Locomotive NS 1312* "Zoetermeer" | Elektrisch | 1956 (Alsthom, Belfort (F)) | C |
| > Locomotive NS 1656* "Hoogeveen" | Elektrisch | 1983 (Alsthom, Belfort (F)) | |
| > Locomotive NS 1768* "Akkrum" | Elektrisch | 1993 (Alsthom, Belfort (F)) | |
| > Locomotive NS 2215* | Diesel-elektrisch | 1955 (NV Allan & Co’s...) | |
| > Locomotive NS 2498 | Diesel-elektrisch | 1956 (Alsthom, Frankrijk) | B |
| > Locomotive mP 3031* | Elektrisch | 1966 (Werkspoor NV, Utrecht) | B |
| > Locomotive 1501 | Elektrisch | 1954 (Metropolitan Vickers,...) | B |
| > Multiple Unit NS 27 | Diesel-elektrisch | 1934 (Bk: Werkspoor...) | A |
| > Multiple Unit NS 20* "Kameel" | Diesel-elektrisch | 1954 (NV Allan & Co’s...) | B |
| > Multiple Unit NS 41* "Blauwe Engel" | Diesel-elektrisch | 1954 (NV Allan & Co's...) | A |
| > Multiple Unit NS 3426* "Buffel" | Diesel-hydraulisch | 1998 (Waggonfabrik Talbot...) | |
| > Multiple Unit NS 252 | Elektrisch | 1938 (Werkspoor NV, Zuilen) | A |
| > Multiple Unit NS 273* | Elektrisch | 1952 (Werkspoor NV, Zuilen) | A |
| > Multiple Unit NS 386* "Hondekop" | Elektrisch | 1962 (Werkspoor NV, Utrecht) | B |
| > Multiple Unit NS 876* | Elektrisch | 1972 (Waggonfabrik Talbot...) | |
| > Multiple Unit NS P 8502* | 1938 (Werkspoor NV, Zuilen) | A | |
| > Multiple Unit NS 2133* "Sprinter" | Elektrisch | 1978 (Waggonfabrik Talbot...) | |
| > Motor unit ZHESM 6 | Elektrisch | 1908 (Fa J.J. Beijnes,...) | A |
| > Motor unit DR 60 50 99-54 668-7 | 1914 (Fa J.J. Beijnes,...) | B | |
| > Motor unit NS BD 9107* | Elektrisch | 1927 (Fa J.J. Beijnes,...) | A |
| > Motor unit NS C 8553* | Elektrisch | 1931 (Werkspoor NV, Zuilen) | B |
| > Motor unit NS C 8104* | Elektrisch | 1928 (Werkspoor NV, Zuilen) | A |
| > Motor unit NS mP 9204 | Elektrisch | 1926 (Fa J.J. Beijnes,...) | B |
| > Horse tram STM 16 | 1891 (Fa. J.J. Beijnes,...) | ||
| > Speeder Fietsdraisine | Muscle power | onbekend (waarschijnlijk Simplex) | |
| > Speeder Handwieldraisine | Muscle power | (onbekend) | |
| > Speeder Hollander | Muscle power | ca 1890 (onbekend) | |
| > Speeder Pompdraisine | Muscle power | onbekend (onbekend) | |
| > Speeder Motordraisine | Petrol | ca 1914 (Simplex ?) | |
| > Speeder Pomplorrie | Muscle power | onbekend (onbekend) | |
| > Speeder Diplorrie | Muscle power | onbekend (onbekend) | |
| > Carriage HIJSM 4* 'Diligence' | 1938 (Centrale Werkplaats, Zwolle) | bo | |
| > Carriage HIJSM 8* 'Char á Bancs' | 1938 (Centrale Werkplaats, Zwolle) | bo | |
| > Carriage HIJSM 10* 'Waggon' | 1938 (Centrale Werkplaats, Zwolle) | bo | |
| > Carriage Sr 1 | 2010 (Fa Kloosterboer...) | ||
| > Carriage SS C 218 | 1874 (Fa J.J. Beijnes,...) | A | |
| > Carriage NCS B 119 | 1904 (Werkplaats NCS, Utrecht) | A | |
| > Carriage HSM C 755 | 1907 (Ned. Fabr. v....) | A | |
| > Carriage SS C 723 | 1910 (Ned. Fabr. v....) | A | |
| > Carriage CIWL 2287 (WR) | 1911 (Vagon- és Gépgyár...) | bo | |
| > Carriage 61 84 89-30 002-9 (Sr 8) Salonrijtuig Prins Bernhard | 1932 (Werkspoor NV,...) | B | |
| > Carriage 61 84 89-30 001-1 (Sr 9) Salonrijtuig Koningin Juliana | 1933 (Werkspoor NV,...) | B | |
| > Carriage CIWL 4249* (WR) | 1943 (Astra, Arad (R)) | B | |
| > Carriage NS AB 7709* | 1950 (Werkspoor NV, Utrecht) | B | |
| > Carriage NS RD 7659 | 1951 (Fa J.J. Beijnes,...) | ||
| > Carriage NS P 7920 | 1952 (NV Allan & Co´s...) | B | |
| > Carriage NS C 6703* | 1956 (Werkspoor NV, Utrecht) | A | |
| > Carriage NS AB 7376* | 1958 (Fa J.J. Beijnes,...) | B | |
| > Carriage NS B 4118* | 1966 (Werkspoor NV, Utrecht) | ||
| > Carriage CIWL 4750 (WL) | 1964 (Fabrica Italiana...) | ||
| > Carriage 50 84 26-37 618-4 (ABv) | 1985 (Waggonfabrik Talbot...) | ||
| > Carriage 50 84 26-37 108-6 (Bvk) "Olifant" | 1985 (Waggonfabrik Talbot...) | ||
| > Carriage 50 84 28-70 101-7 (Bs) | 1986 (Waggonfabrik Talbot...) | ||
| > Carriage 380 7576 (ABv) | 1993 (Waggonfabrik Talbot...) | ||
| > Carriage 50 84 10-70 350-0 (A) | (Waggonfabrik Talbot...) | ||
| > Carriage 61 84 89-70 003-8 "SR10" | 1988 (Waggonfabrik Talbot...) | ||
| > Luggage wagon 50 84 92-37 007-9 (Df) | 1955 (Fa J.J. Beijnes,...) | ||
| > Luggage wagon NS D 4088 (SS D 488) | 1914 (Ned. Fabr. v....) | A | |
| > Luggage wagon HSM D 1920 | 1914 (Hannoversche Waggonfabrik...) | A | |
| > Luggage wagon NS D 7521* | 1931 (Fa J.J. Beijnes,...) | A | |
| > Luggage wagon NS Dg 2162 | 1866 (Damlust, Utrecht...) | ||
| > Closed goods wagon 01 84 225 0 002-3 | 1963 (Werkspoor) | B | |
| > Cattle wagon SS 3517 FO | 1864 (Damlust, Utrecht) | A | |
| > Open goods wagon HSM 29045 GMW | 1911 (HIJSM Centrale...) | B | |
| > Closed goods wagon NS 9807 CHD | 1916 (Van der Zypen...) | C | |
| > Tank wagon NS 515615 P | 1919 (Wagonfabrik Uerdingen,...) | C | |
| > Open goods wagon NS 59221 GTMK | 1929 (Westwaggon, Köln) | A | |
| > Bolster wagon NS 87583 LWGK | 1930 (Werkspoor NV, Zuilen) | C | |
| > Bolster wagon NS 87915 LWRK | 1947 (Fa J.J. Beijnes,...) | C | |
| > Open goods wagon NS 65248 GTUW | 1949 (Werkspoor NV, Zuilen) | A | |
| > Closed goods wagon NS 463 GW | 1949 (Werkspoor NV, Zuilen) | A | |
| > Closed goods wagon 951 3 744 Gs | 1956 (Werkspoor NV, Utrecht) | C | |
| > Closed goods wagon 951 3 761 Gs | 1957 (Werkspoor NV, Utrecht) | ||
| > Closed goods wagon 951 3 739 Gs | 1958 (Werkspoor NV, Utrecht) | C | |
| > Closed goods wagon 980 1 979 Gs | 1959 (Werkspoor NV, Utrecht) | C | |
| > Silo wagon NS 99625 Ubcs | 1961 (Onderstel: Waggonfabrik...) | C | |
| > Closed goods wagon 980 1 981 Gbs | 1961 (Werkspoor NV, Utrecht) | ||
| > Closed goods wagon 980 1 982 Gbs | 1961 (Werkspoor NV, Utrecht) | C | |
| > Closed goods wagon 225 1 071 Hbis | 1965 (Werkspoor NV, Utrecht) | ||
| > Closed goods wagon 225 2 544 Hbis | 1971 (SNAV, Venissieux...) | ||
| > Closed goods wagon 225 2 573 Hbis | 1972 (SNAV, Venissieux...) | ||
| > Closed goods wagon 225 2 713 Hbis | 1972 (SNAV, Venissieux...) | ||
| > Closed goods wagon 225 2 791 Hbis | 1972 (SNAV, Venissieux...) | ||
| > Closed goods wagon 225 2 813 Hbis | 1972 (SNAV, Venissieux...) | ||
| > Postal wagon 242 2 043 Hbbkkss | 1978 (Waggonfabrik Talbot...) | B | |
| > Open goods wagon NTM G1 | 1880 (Fa. J.J. Beijnes,...) | A | |
| > Open goods wagon NTM Dk 2 | 1881 (Fa. J.J. Beijnes,...) | A | |
| > Closed goods wagon CHA | 1871/1872 (Evrard, Brussel (B)) | ||
| > Coupling wagon 40 84 944 1 532-1 | verbouwd: omstreeks 1970 () | ||
| > Coupling wagon 40 84 944 1 973-7 | 1959-1960, verbouwd: 1983 () | ||
| > Coupling wagon 40 84 944 1 974-5 | () | ||
| > Coupling wagon 40 84 944 1 977-8 | () | ||
| > Tank wagon 51097 | 1921 (MAN, Nürnberg) | ||
| > Guards wagon NS Dg 2696 | 1958 (Noord-Nederlandsche...) | B | |
| > Crew wagon 40 84 954 1320-0 | () | ||
| > Storage wagon 157 109 | 1933 (Allan, Rotterdam) | ||
| > Maintenance equipment 'Unimog' | Diesel-mechanisch | 1975 (Mercedes-Benz...) | |
Placed in other collections | |||
| > Motor unit NS C 9410 SKL | 1928 (Fa J.J. Beijnes,...) | ||
| > Coupling wagon NTM K 9 SHM | 1916 (Ned. Fabr. v....) | A | |
| > Locomotive RSTM 2 SHM | Steam | 1881 (Mrssrs. Merryweather...) | A |
| > Self discharging wagon 566 9 025 P STAR | 1966 (Waggonfabrik Talbot...) | ||
| > Special wagon 944 1 516 / 482A STAR | 1956 (ombouw) (onbekend) | ||
| > Crane wagon 974 1 503 STAR | 1956 (Krupp Ardelt, Wilhelmshafen) | ||
| > Refrigerator wagon 980 1 980 Ibces STAR | 1966 (Waggonfabrik Talbot...) | bo | |
130 objects found.
Data maintained by:
Thom Geerdink, email: Thom.Geerdink(a)ziggo.nl
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure


