Locomotive 5 van the Stoomtrein Katwijk Leiden
| Name | Sandra |
|---|---|
| Traction | Steam |
| Manufacturer | Orenstein en Koppel (O&K) Berlin Drewitz |
| Works number | 10145 |
| Year build | 1922 |
| Gauge | 700 mm |
| Location | Valkenburg (ZH) |
| Ready for service? | ja |
| Status NRR | A |
| Weight | 5.4 ton |
| Total length | (lob) 4,58 m |
| Classification | Bn2t |
| Power | 20 HP (14,7 kW) |
| Max. speed | 15 km/h |
| Traction details |
Radstand: 1200 mm |
| Orig. owners | Du Croo & Brauns, Amsterdam,Schaap en Plas, Slochteren, A. Groot en Zn, Akersloot |
Diese Tekst ist leider nicht im Deutsch verfügbar
| Levensloop | ||
|---|---|---|
| 1922 | Du Croo en Brauns, Amsterdam | |
| 1926 | Schaap en Plas, Slochteren | |
| 1929 | A. Groot en Zn, Akersloot | |
| 197? | Monument bij Station Purmerend Overweheere | |
| 1980 | NSS, Katwijk, loc 6 | |
| 1983 | Omgenummerd in loc 5 | |
| 1985 | Algehele restauratie | |
| 1992 | NSS Valkenburg | |
| 2007 | Voorzien van een nieuwe ketel weer in dienst gesteld |
De naam Sandra is afkomstig van de kleindochter van de heer Groot, de laatste eigenaar.
Data maintained by:
Gerard de Graaf, email: gwdegraaf(a)hotmail.com
Please substitute (a) for @, this is an anti-spam measure



